Comunità di Valle | Agricoltura, silvicoltura e pesca | Manifatturiero e fornitura acqua | Costruzioni | Commercio e riparazione di autoveicoli | Trasporto e magazzinaggio | Servizi di alloggio e di ristorazione | Servizi alla persona e riparazioni | Altri servizi | Totale |
Val di Fiemme | 28 | 137 | 329 | 31 | 31 | 6 | 83 | 51 | 696 |
Primiero | 12 | 66 | 117 | 15 | 12 | 7 | 35 | 20 | 284 |
Valsugana e Tesino | 15 | 111 | 298 | 32 | 32 | 7 | 64 | 33 | 592 |
Alta Valsugana e Bersntol | 26 | 210 | 598 | 49 | 62 | 12 | 147 | 105 | 1.209 |
Valle di Cembra | 5 | 52 | 186 | 14 | 14 | 3 | 21 | 22 | 317 |
Val di Non | 16 | 258 | 476 | 61 | 55 | 11 | 140 | 76 | 1.093 |
Valle di Sole | 9 | 94 | 250 | 17 | 25 | 8 | 61 | 52 | 516 |
Giudicarie | 31 | 220 | 433 | 49 | 74 | 14 | 132 | 96 | 1.049 |
Alto Garda e Ledro | 11 | 177 | 419 | 63 | 83 | 36 | 155 | 117 | 1.061 |
Vallagarina | 13 | 346 | 784 | 91 | 103 | 37 | 255 | 159 | 1.788 |
Comun General de Fascia | 7 | 68 | 101 | 16 | 21 | 3 | 39 | 32 | 287 |
Altipiani Cimbri | 11 | 28 | 76 | 3 | 5 | 2 | 15 | 15 | 155 |
Rotaliana-Königsberg | 2 | 132 | 278 | 59 | 58 | 13 | 82 | 59 | 683 |
Paganella | 2 | 23 | 64 | 6 | 3 | 2 | 9 | 8 | 117 |
Territorio Val d'Adige | 5 | 310 | 868 | 99 | 149 | 52 | 370 | 325 | 2.178 |
Valle dei Laghi | 2 | 42 | 128 | 14 | 20 | 3 | 20 | 13 | 242 |
Provincia | 195 | 2.274 | 5.405 | 619 | 747 | 216 | 1.628 | 1.183 | 12.267 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |