Comunità di Valle | Agricoltura, silvicoltura e pesca | Manifatturiero, estrattivo e utilities | Costruzioni | Commercio e riparazione di autoveicoli | Trasporto e magazzinaggio | Servizi di alloggio e ristorazione | Servizi alla persona e riparazioni | Altri servizi | Totale |
Val di Fiemme | 27 | 136 | 342 | 34 | 31 | 5 | 83 | 56 | 714 |
Primiero | 13 | 65 | 127 | 15 | 12 | 7 | 35 | 22 | 296 |
Valsugana e Tesino | 14 | 103 | 299 | 33 | 32 | 7 | 68 | 32 | 588 |
Alta Valsugana e Bersntol | 24 | 209 | 592 | 48 | 60 | 14 | 144 | 106 | 1.197 |
Valle di Cembra | 5 | 52 | 187 | 14 | 14 | 3 | 20 | 24 | 319 |
Val di Non | 15 | 253 | 488 | 62 | 54 | 12 | 142 | 75 | 1.101 |
Valle di Sole | 8 | 94 | 250 | 17 | 27 | 9 | 65 | 54 | 524 |
Giudicarie | 33 | 219 | 437 | 47 | 68 | 14 | 132 | 100 | 1.050 |
Alto Garda e Ledro | 12 | 173 | 432 | 62 | 85 | 36 | 157 | 119 | 1.076 |
Vallagarina | 14 | 344 | 797 | 89 | 95 | 35 | 256 | 162 | 1.792 |
Comun General de Fascia | 7 | 69 | 103 | 17 | 22 | 3 | 40 | 31 | 292 |
Altipiani Cimbri | 10 | 27 | 76 | 3 | 5 | 2 | 15 | 15 | 153 |
Rotaliana-Königsberg | 2 | 133 | 287 | 57 | 55 | 15 | 84 | 63 | 696 |
Paganella | 2 | 23 | 65 | 6 | 3 | 2 | 9 | 10 | 120 |
Territorio Val d'Adige | 5 | 315 | 892 | 101 | 152 | 48 | 375 | 330 | 2.218 |
Valle dei Laghi | 3 | 43 | 127 | 12 | 18 | 3 | 22 | 13 | 241 |
Provincia | 194 | 2.258 | 5.501 | 617 | 733 | 215 | 1.647 | 1.212 | 12.377 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |