Comunità di Valle | Alunni iscritti | di cui alunni ripetenti | Classi |
Maschi | Femmine | Totale |
Val di Fiemme | 406 | 396 | 802 | 1 | 67 |
Primiero | 197 | 165 | 362 | - | 26 |
Valsugana e Tesino | 576 | 536 | 1.112 | 2 | 65 |
Alta Valsugana e Bersntol | 1.286 | 1.230 | 2.516 | 3 | 153 |
Valle di Cembra | 266 | 238 | 504 | 1 | 32 |
Val di Non | 869 | 847 | 1.716 | 2 | 116 |
Valle di Sole | 318 | 311 | 629 | 2 | 45 |
Giudicarie | 845 | 782 | 1.627 | 3 | 113 |
Alto Garda e Ledro | 1.204 | 1.140 | 2.344 | 5 | 130 |
Vallagarina | 2.155 | 2.070 | 4.225 | 14 | 227 |
Comun General de Fascia | 208 | 202 | 410 | 1 | 28 |
Altipiani Cimbri | 58 | 75 | 133 | - | 10 |
Rotaliana-Königsberg | 766 | 733 | 1.499 | 1 | 83 |
Paganella | 95 | 103 | 198 | - | 12 |
Territorio Val d'Adige | 2.825 | 2.597 | 5.422 | 21 | 297 |
Valle dei Laghi | 226 | 233 | 459 | 1 | 28 |
Provincia | 12.300 | 11.658 | 23.958 | 57 | 1.432 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |