Comunità di Valle | Alunni iscritti | di cui alunni ripetenti | Classi |
Maschi | Femmine | Totale |
Val di Fiemme | 422 | 411 | 833 | 1 | 68 |
Primiero | 230 | 177 | 407 | 1 | 32 |
Valsugana e Tesino | 592 | 536 | 1.128 | 4 | 87 |
Alta Valsugana e Bersntol | 1.326 | 1.255 | 2.581 | 4 | 159 |
Valle di Cembra | 285 | 239 | 524 | 1 | 43 |
Val di Non | 882 | 828 | 1.710 | 3 | 124 |
Valle di Sole | 315 | 317 | 632 | 1 | 53 |
Giudicarie | 877 | 815 | 1.692 | 1 | 121 |
Alto Garda e Ledro | 1.295 | 1.210 | 2.505 | 1 | 138 |
Vallagarina | 2.185 | 2.066 | 4.251 | 17 | 238 |
Comun General de Fascia | 220 | 205 | 425 | 1 | 31 |
Altipiani Cimbri | 64 | 76 | 140 | - | 10 |
Rotaliana-Königsberg | 821 | 752 | 1.573 | 4 | 86 |
Paganella | 109 | 100 | 209 | 1 | 19 |
Territorio Val d'Adige | 2.887 | 2.701 | 5.588 | 29 | 303 |
Valle dei Laghi | 234 | 227 | 461 | - | 27 |
Provincia | 12.744 | 11.915 | 24.659 | 69 | 1.539 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |