Comunità di Valle | Scuole provinciali | Scuole equiparate | Totale |
Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni | Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni | Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni |
Val di Fiemme | 4 | 63 | 4 | 7 | 317 | 17 | 11 | 380 | 21 |
Primiero | 2 | 59 | 3 | 5 | 159 | 9 | 7 | 218 | 12 |
Valsugana e Tesino | 4 | 89 | 6 | 13 | 513 | 26 | 17 | 602 | 32 |
Alta Valsugana e Bersntol | 15 | 704 | 34 | 9 | 589 | 29 | 24 | 1.293 | 63 |
Valle di Cembra | 2 | 86 | 4 | 6 | 162 | 9 | 8 | 248 | 13 |
Val di Non | 13 | 414 | 23 | 14 | 557 | 28 | 27 | 971 | 51 |
Valle di Sole | 6 | 206 | 12 | 3 | 117 | 6 | 9 | 323 | 18 |
Giudicarie | 3 | 71 | 5 | 20 | 778 | 42 | 23 | 849 | 47 |
Alto Garda e Ledro | 5 | 339 | 15 | 12 | 740 | 36 | 17 | 1.079 | 51 |
Vallagarina | 17 | 889 | 43 | 23 | 1.301 | 63 | 40 | 2.190 | 106 |
Comun General de Fascia | 3 | 96 | 5 | 3 | 136 | 7 | 6 | 232 | 12 |
Altipiani Cimbri | 4 | 96 | 6 | - | - | - | 4 | 96 | 6 |
Rotaliana-Königsberg | 4 | 207 | 10 | 5 | 624 | 27 | 9 | 831 | 37 |
Paganella | 2 | 29 | 2 | 3 | 77 | 5 | 5 | 106 | 7 |
Territorio Val d'Adige | 23 | 1.536 | 72 | 20 | 1.376 | 62 | 43 | 2.912 | 134 |
Valle dei Laghi | 3 | 86 | 5 | 6 | 157 | 8 | 9 | 243 | 13 |
Provincia | 110 | 4.970 | 249 | 149 | 7.603 | 374 | 259 | 12.573 | 623 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |