Comunità di Valle | Scuole provinciali | Scuole equiparate | Totale |
Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni | Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni | Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni |
Val di Fiemme | 5 | 68 | 5 | 7 | 315 | 16 | 12 | 383 | 21 |
Primiero | 2 | 51 | 3 | 5 | 149 | 8 | 7 | 200 | 11 |
Valsugana e Tesino | 4 | 106 | 6 | 13 | 477 | 24 | 17 | 583 | 30 |
Alta Valsugana e Bersntol | 14 | 633 | 32 | 10 | 720 | 34 | 24 | 1.353 | 66 |
Valle di Cembra | 2 | 90 | 5 | 6 | 154 | 9 | 8 | 244 | 14 |
Val di Non | 13 | 421 | 22 | 15 | 546 | 29 | 28 | 967 | 51 |
Valle di Sole | 6 | 216 | 12 | 3 | 123 | 7 | 9 | 339 | 19 |
Giudicarie | 4 | 85 | 6 | 20 | 764 | 43 | 24 | 849 | 49 |
Alto Garda e Ledro | 5 | 362 | 18 | 12 | 777 | 38 | 17 | 1.139 | 56 |
Vallagarina | 17 | 914 | 45 | 23 | 1.332 | 63 | 40 | 2.246 | 108 |
Comun General de Fascia | 3 | 99 | 5 | 3 | 132 | 7 | 6 | 231 | 12 |
Altipiani Cimbri | 4 | 98 | 6 | - | - | - | 4 | 98 | 6 |
Rotaliana-Königsberg | 4 | 200 | 10 | 5 | 635 | 28 | 9 | 835 | 38 |
Paganella | 2 | 30 | 2 | 3 | 83 | 6 | 5 | 113 | 8 |
Territorio Val d'Adige | 23 | 1.567 | 74 | 20 | 1.328 | 62 | 43 | 2.895 | 136 |
Valle dei Laghi | 3 | 84 | 5 | 6 | 153 | 9 | 9 | 237 | 14 |
Provincia | 111 | 5.024 | 256 | 151 | 7.688 | 383 | 262 | 12.712 | 639 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |