Allevamento | (valori a prezzi correnti) |
Specie | 2020 | 2021 | 2022 |
Numero | Prezzo | Valore | Numero | Prezzo | Valore | Numero | Prezzo | Valore |
Trotelle fario | 7.850 | 137,00 | 1.075.450,00 | 7.850 | 137,00 | 1.075.450,00 | 7.850 | 150,00 | 1.177.500,00 |
Trotelle iridea | 28.000 | 110,00 | 3.080.000,00 | 28.000 | 110,00 | 3.080.000,00 | 26.000 | 130,00 | 3.380.000,00 |
Trotelle marmorata | 210 | 600,00 | 126.000,00 | 210 | 600,00 | 126.000,00 | 210 | 800,00 | 168.000,00 |
Novellame salmerino di fonte | 2.100 | 130,00 | 273.000,00 | 2.100 | 130,00 | 273.000,00 | 2.500 | 150,00 | 375.000,00 |
Novellame salmerino alpino | 2.000 | 230,00 | 460.000,00 | 2.000 | 230,00 | 460.000,00 | 2.000 | 230,00 | 460.000,00 |
Novellame temolo | 200 | 600,00 | 120.000,00 | 200 | 600,00 | 120.000,00 | 200 | 800,00 | 160.000,00 |
Totale | - | - | 5.134.450,00 | - | - | 5.134.450,00 | - | - | 5.720.500,00 |
Consumo | (valori a prezzi correnti) |
Specie | 2020 | 2021 | 2022 |
Numero | Prezzo | Valore | Numero | Prezzo | Valore | Numero | Prezzo | Valore |
Trota fario da immediato consumo | 4.500 | 700,00 | 3.150.000,00 | 4.500 | 700,00 | 3.150.000,00 | 4.300 | 740,00 | 3.182.000,00 |
Trota iridea da immediato consumo | 44.590 | 361,00 | 16.096.990,00 | 44.674 | 361,00 | 16.127.314,00 | 40.450 | 414,00 | 16.746.300,00 |
Trota salmerino da immediato consumo | 4.420 | 490,00 | 2.165.800,00 | 4.470 | 490,00 | 2.190.300,00 | 4.940 | 550,00 | 2.717.000,00 |
Carpione del garda | 150 | 1.200,00 | 180.000,00 | 150 | 1.200,00 | 180.000,00 | 50 | 3.340,00 | 167.000,00 |
Totale | - | - | 21.592.790,00 | - | - | 21.647.614,00 | - | - | 22.812.300,00 |
Uova | (valori a prezzi correnti) |
Specie | 2020 | 2021 | 2022 |
Numero | Prezzo | Valore | Numero | Prezzo | Valore | Numero | Prezzo | Valore |
Uova fario | 30.000 | 9,50 | 285.000,00 | 30.000 | 9,50 | 285.000,00 | 30.000 | 13,00 | 390.000,00 |
Uova iridea | 250.000 | 13,00 | 3.250.000,00 | 250.000 | 13,00 | 3.250.000,00 | 230.000 | 15,00 | 3.450.000,00 |
Uova salmerino | 13.500 | 15,08 | 203.580,00 | 13.500 | 15,08 | 203.580,00 | 10.200 | 18,82 | 191.964,00 |
Totale | - | - | 3.738.580,00 | - | - | 3.738.580,00 | - | - | 4.031.964,00 |
Fonte: Astro |