Anni scolastici | Area | Totale |
| Liceale | Artistica | Tecnico-economica | Tecnologica | Professionale | Professionale CFP |
| 2014/2015 | 1.796 | 222 | 740 | 846 | 88 | 68 | 3.760 |
| 2015/2016 | 1.904 | 176 | 759 | 873 | 135 | 92 | 3.939 |
| 2019/2020 | 1.860 | 236 | 761 | 797 | 162 | 202 | 4.018 |
| 2020/2021 | 1.980 | 245 | 785 | 903 | 146 | 251 | 4.310 |
| 2021/2022 | 2.009 | 228 | 660 | 829 | 133 | 305 | 4.164 |
| 2022/2023 | 2.084 | 294 | 675 | 844 | 132 | 232 | 4.261 |
| 2023/2024 | 1.998 | 267 | 697 | 867 | 117 | 231 | 4.177 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |