Taglio dei titoli (migliaia di euro) | Cambiali e tratte accettate | Tratte non accettate | Assegni bancari | Totale |
Numero | Ammontare | Numero | Ammontare | Numero | Ammontare | Numero | Ammontare |
Fino a 150,00 | 224 | 20.891,53 | - | - | - | - | 224 | 20.891,53 |
150,01-300,00 | 83 | 18.734,23 | - | - | - | - | 83 | 18.734,23 |
300,01-500,00 | 17 | 6.362,10 | - | - | - | - | 17 | 6.362,10 |
500,01-1.000,00 | 16 | 13.226,70 | 1 | 812,36 | - | - | 17 | 14.039,06 |
1.000,01-1.500,00 | 1 | 1.097,00 | 2 | 2.292,51 | - | - | 3 | 3.389,51 |
1.500,01-2.500,00 | 15 | 29.706,40 | - | - | - | - | 15 | 29.706,40 |
2.500,01-5.000,00 | 22 | 75.740,29 | - | - | - | - | 22 | 75.740,29 |
5.000,01-100.000,00 | 27 | 303.693,94 | - | - | 1 | 12.000,00 | 28 | 315.693,94 |
oltre 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 405 | 469.452,19 | 3 | 3.104,87 | 1 | 12.000,00 | 409 | 484.557,06 |
* vedi note Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |