Taglio dei titoli (migliaia di euro) | Cambiali e tratte accettate | Tratte non accettate | Assegni bancari | Totale |
Numero | Ammontare | Numero | Ammontare | Numero | Ammontare | Numero | Ammontare |
Fino a 150,00 | 239 | 22.056,07 | - | - | - | - | 239 | 22.056,07 |
150,01-300,00 | 58 | 12.807,37 | - | - | - | - | 58 | 12.807,37 |
300,01-500,00 | 25 | 10.243,86 | - | - | - | - | 25 | 10.243,86 |
500,01-1.000,00 | 25 | 17.070,04 | - | - | - | - | 25 | 17.070,04 |
1.000,01-1.500,00 | 5 | 6.316,50 | - | - | - | - | 5 | 6.316,50 |
1.500,01-2.500,00 | 40 | 80.797,00 | 4 | 7.448,00 | - | - | 44 | 88.245,00 |
2.500,01-5.000,00 | 16 | 54.306,21 | 2 | 6.720,00 | - | - | 18 | 61.026,21 |
5.000,01-100.000,00 | 12 | 128.809,65 | - | - | - | - | 12 | 128.809,65 |
oltre 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 420 | 332.406,70 | 6 | 14.168,00 | - | - | 426 | 346.574,70 |
* vedi note Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |