(valori a prezzi correnti) |
Specie | 2020 | 2021 | 2022 |
Quantità | Prezzo unitario | Valore | Quantità | Prezzo unitario | Valore | Quantità | Prezzo unitario | Valore |
Polli da carne | 1.600.000 | 2,53 | 4.049.120,00 | 1.600.000 | 2,71 | 4.332.480,00 | 1.600.000 | 3,93 | 6.282.240,00 |
Ovaiole (fine carriera) | 80.000 | 0,20 | 16.000,00 | 80.000 | 0,20 | 16.000,00 | 80.000 | 0,20 | 16.000,00 |
Polli rurali (carne e fine carriera) | 80.000 | 2,51 | 200.424,00 | 80.000 | 2,68 | 214.456,00 | 80.000 | 3,89 | 310.968,00 |
Tacchini | 150.000 | 8,31 | 1.245.825,00 | 150.000 | 8,80 | 1.320.585,00 | 150.000 | 13,21 | 1.980.870,00 |
Conigli | 70.000 | 5,31 | 371.490,00 | 70.000 | 5,57 | 390.068,00 | 70.000 | 6,30 | 440.776,00 |
Uova | 36.000.000 | 0,11 | 4.017.600,00 | 36.000.000 | 0,11 | 3.931.200,00 | 36.000.000 | 0,11 | 3.931.200,00 |
Uova da cova | 2.250.000 | 0,15 | 341.550,00 | 2.250.000 | 0,15 | 341.550,00 | 2.250.000 | 0,15 | 341.550,00 |
Totale | - | - | 10.242.009,00 | - | - | 10.546.339,00 | - | - | 13.303.604,00 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |