| (valori a prezzi correnti) |
| Specie | 2022 | 2023 | 2024 |
| Quantità | Prezzo unitario | Valore | Quantità | Prezzo unitario | Valore | Quantità | Prezzo unitario | Valore |
| Polli da carne | 1.600.000 | 3,93 | 6.282.240,00 | 2.000.000 | 3,34 | 6.674.800,00 | 2.650.000 | 3,14 | 8.313.580,00 |
| Ovaiole (fine carriera) | 80.000 | 0,20 | 16.000,00 | 115.994 | 0,20 | 23.198,80 | 140.570 | 0,20 | 28.114,00 |
| Polli rurali (carne e fine carriera) | 80.000 | 3,89 | 310.968,00 | 87.654 | 3,30 | 289.608,82 | 91.265 | 3,11 | 283.450,84 |
| Tacchini | 150.000 | 13,21 | 1.980.870,00 | 150.000 | 10,96 | 1.644.120,00 | 45.000 | 10,74 | 483.372,00 |
| Conigli | 70.000 | 6,30 | 440.776,00 | 70.000 | 6,30 | 440.776,00 | 50.607 | 7,18 | 363.272,23 |
| Uova | 36.000.000 | 0,18 | 6.480.000,00 | 36.357.840 | 0,20 | 7.337.012,11 | 45.205.200 | 0,18 | 8.023.923,00 |
| Uova da cova | 2.250.000 | 0,15 | 341.550,00 | 2.250.000 | 0,15 | 341.550,00 | 2.250.000 | 0,25 | 556.425,00 |
| Totale | - | - | 15.852.404,00 | - | - | 16.751.065,73 | - | - | 18.052.137,07 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |