Anni | Cambiali e tratte accettate | Tratte non accettate | Assegni bancari | Totale |
Numero | Ammontare | Numero | Ammontare | Numero | Ammontare | Numero | Ammontare |
2008 | 1.803 | 4.735.454,90 | 76 | 386.667,30 | 466 | 4.523.618,70 | 2.345 | 9.645.740,90 |
2010 | 1.763 | 5.862.568,60 | 59 | 252.875,60 | 336 | 4.967.459,30 | 2.158 | 11.082.903,50 |
2015 | 1.452 | 2.406.164,93 | 22 | 18.017,63 | 226 | 1.285.971,06 | 1.700 | 3.710.153,62 |
2020 | 129 | 137.687,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 129 | 137.687,93 |
2021 | 157 | 100.614,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 157 | 100.614,68 |
2022 | 433 | 265.041,38 | 5 | 3.552,96 | 0 | 0,00 | 438 | 268.594,34 |
2023 | 420 | 332.406,70 | 6 | 14.168,00 | 0 | 0,00 | 426 | 346.574,70 |
2024 | 405 | 469.452,19 | 3 | 3.104,87 | 1 | 12.000,00 | 409 | 484.557,06 |
* vedi note Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |