| (valori a prezzi correnti) |
| Specie | 2021 | 2022 | 2023 |
| Numero capi | Prezzo unitario | Valore | Numero capi | Prezzo unitario | Valore | Numero capi | Prezzo unitario | Valore |
| Agnelli | 3.037 | 51,33 | 155.889,21 | 2.287 | 52,87 | 120.913,69 | 3.531 | 53,39 | 188.520,09 |
| Agnelloni castrati | 357 | 117,38 | 41.904,66 | 477 | 138,35 | 65.992,95 | 329 | 138,10 | 45.434,90 |
| Castrati e altre categorie | 356 | 154,80 | 55.108,80 | 476 | 157,62 | 75.027,12 | 328 | 193,87 | 63.589,36 |
| Pecore | 3.094 | 73,53 | 227.501,82 | 410 | 90,28 | 37.014,80 | 2.960 | 92,09 | 272.586,40 |
| Variazione ovini | -2.021 | - | -141.186,89 | 439 | - | 56.912,22 | -1.266 | - | -158.219,30 |
| Capretti | 2.619 | 71,12 | 186.263,28 | 2.692 | 75,00 | 201.900,00 | 2.509 | 72,50 | 181.902,50 |
| Capre | 205 | 63,73 | 13.064,65 | 79 | 78,25 | 6.181,75 | 344 | 79,81 | 27.454,64 |
| Variazione caprini | -189 | - | -12.748,75 | -500 | - | -40.660,50 | -82 | - | -6.750,38 |
| Totale | - | - | 525.796,78 | - | - | 523.282,03 | - | - | 614.518,21 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |