| (valori a prezzi correnti) |
| Specie | 2022 | 2023 | 2024 |
| Numero capi | Prezzo unitario | Valore | Numero capi | Prezzo unitario | Valore | Numero capi | Prezzo unitario | Valore |
| Agnelli | 2.287 | 52,87 | 120.913,69 | 3.531 | 53,39 | 188.520,09 | 2.025 | 53,93 | 109.208,25 |
| Agnelloni castrati | 477 | 138,35 | 65.992,95 | 329 | 138,10 | 45.434,90 | 125 | 133,96 | 16.745,00 |
| Castrati e altre categorie | 476 | 157,62 | 75.027,12 | 328 | 193,87 | 63.589,36 | 125 | 203,57 | 25.446,25 |
| Pecore | 410 | 90,28 | 37.014,80 | 2.960 | 92,09 | 272.586,40 | 1.127 | 96,69 | 108.969,63 |
| Variazione ovini | 439 | - | 56.912,22 | -1.266 | - | -158.219,30 | 3.008 | - | 240.779,30 |
| Capretti | 2.692 | 75,00 | 201.900,00 | 2.509 | 72,50 | 181.902,50 | 1.422 | 81,92 | 116.490,24 |
| Capre | 79 | 78,25 | 6.181,75 | 344 | 79,81 | 27.454,64 | 1.357 | 83,80 | 113.716,60 |
| Variazione caprini | -500 | - | -40.660,50 | -82 | - | -6.750,38 | -854 | - | -69.128,55 |
| Totale | - | - | 523.282,03 | - | - | 614.518,21 | - | - | 662.226,72 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |