Anni scolastici | Scuola dell'infanzia | Scuola primaria | Scuola secondaria di primo grado | Scuola secondaria di secondo grado | Formazione professionale (IeFP) | Totale |
1983/1984 | 13.929 | 29.445 | 20.769 | 16.291 | 4.998 | 85.432 |
2000/2001 | 14.699 | 23.705 | 13.911 | 17.652 | 3.356 | 73.323 |
2005/2006 | 15.744 | 25.973 | 15.452 | 19.839 | 3.876 | 80.884 |
2010/2011 | 16.209 | 27.148 | 16.820 | 21.526 | 5.172 | 86.875 |
2015/2016 | 16.003 | 26.982 | 16.824 | 21.836 | 6.631 | 88.276 |
2019/2020 | 14.168 | 26.800 | 16.648 | 22.016 | 6.478 | 86.110 |
2020/2021 | 13.848 | 26.320 | 16.734 | 22.333 | 6.429 | 85.664 |
2021/2022 | 13.453 | 25.567 | 16.842 | 22.199 | 6.314 | 84.375 |
2022/2023 | 13.051 | 25.290 | 16.804 | 22.412 | 6.073 | 83.630 |
2023/2024 | 12.712 | 24.659 | 16.575 | 22.475 | 6.005 | 82.426 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |