| (valori a prezzi correnti) |
| Categorie | 2022 | 2023 | 2024 |
| Numero capi | Prezzo unitario | Valore | Numero capi | Prezzo unitario | Valore | Numero capi | Prezzo unitario | Valore |
| Tori | 68 | 1.100,00 | 74.800,00 | 57 | 1.100,00 | 62.700,00 | 64 | 1.120,90 | 71.737,60 |
| Vacche eliminate | 584 | 665,00 | 388.360,00 | 801 | 665,00 | 532.665,00 | 783 | 677,63 | 530.584,29 |
| Manze eliminate | 4.132 | 567,00 | 2.342.844,00 | 2.725 | 567,00 | 1.545.075,00 | 4.142 | 577,77 | 2.393.123,34 |
| Vitelle scolostrate | 150 | 300,00 | 45.000,00 | 150 | 396,79 | 59.518,50 | 119 | 415,33 | 49.424,27 |
| Vitelli scolostrati | 1.049 | 400,00 | 419.600,00 | 1.049 | 529,06 | 554.983,94 | 834 | 553,77 | 461.844,18 |
| Vitelloni di produzione provinciale | 129 | 1.412,00 | 182.148,00 | 129 | 1.960,17 | 252.861,93 | 103 | 2.051,73 | 211.328,19 |
| Variazione bovini | -1.715 | - | -1.676.140,00 | 207 | - | -240.094,19 | -812 | - | 2.243.218,05 |
| Variazione bovini import-export | 9.583 | - | 2.738.060,00 | 9.718 | - | 3.218.170,00 | -3.073 | - | -2.171.928,60 |
| Totale | - | - | 4.514.672,00 | - | - | 5.985.880,18 | - | - | 3.789.331,32 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |