(valori a prezzi correnti) |
Categorie | 2020 | 2021 | 2022 |
Numero capi | Prezzo unitario | Valore | Numero capi | Prezzo unitario | Valore | Numero capi | Prezzo unitario | Valore |
Tori | 59 | 1.100,00 | 64.900,00 | 89 | 1.100,00 | 97.900,00 | 68 | 1.100,00 | 74.800,00 |
Vacche eliminate | 653 | 665,00 | 434.245,00 | 584 | 665,00 | 388.360,00 | 584 | 665,00 | 388.360,00 |
Manze eliminate | 3.796 | 567,00 | 2.152.332,00 | 4.167 | 567,00 | 2.362.689,00 | 4.132 | 567,00 | 2.342.844,00 |
Vitelle scolostrate | 158 | 300,00 | 47.400,00 | 155 | 315,00 | 48.825,00 | 150 | 300,00 | 45.000,00 |
Vitelli scolostrati | 1.292 | 400,00 | 516.800,00 | 1.221 | 420,00 | 512.820,00 | 1.049 | 400,00 | 419.600,00 |
Vitelloni di produzione provinciale | 377 | 1.485,00 | 559.845,00 | 180 | 1.560,00 | 280.800,00 | 129 | 1.412,00 | 182.148,00 |
Variazione bovini | -535 | - | -828.420,00 | -870 | - | -887.665,00 | -1.715 | - | -1.230.129,00 |
Variazione bovini import-export | 10.811 | - | 5.054.727,50 | 11.252 | - | 4.204.270,00 | 9.583 | - | 2.738.060,00 |
Totale | - | - | 8.001.829,50 | - | - | 7.007.999,00 | - | - | 4.960.683,00 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |