| Categorie | 2021 | 2022 | 2023 |
| Bovini | 4,9 | 2,8 | 3,5 |
| Latte | 61,8 | 62,5 | 59,7 |
| Ovini e caprini | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Equini | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| Suini | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
| Avicoltura e bassa corte | 7,3 | 9,7 | 9,7 |
| Trote | 21,2 | 19,8 | 21,2 |
| Apicoltura | 1,0 | 1,7 | 2,0 |
| Selvaggina | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
| Indennizzo avversità | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |