Categorie | 2019 | 2020 | 2021 |
Bovini | 4,8 | 5,9 | 4,9 |
Latte | 59,0 | 58,8 | 62,1 |
Ovini e caprini | 1,1 | 0,4 | -0,1 |
Equini | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Suini | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
Avicoltura e bassa corte | 7,7 | 7,5 | 7,4 |
Trote | 22,3 | 22,4 | 21,3 |
Apicoltura | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
Selvaggina | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
Indennizzo avversità | 0,7 | 0,7 | 0,1 |
Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |