Categorie | 2020 | 2021 | 2022 |
Bovini | 5,9 | 4,9 | 3,1 |
Latte | 58,8 | 62,1 | 63,8 |
Ovini e caprini | 0,4 | -0,1 | 0,2 |
Equini | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Suini | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
Avicoltura e bassa corte | 7,5 | 7,4 | 8,3 |
Trote | 22,4 | 21,3 | 20,3 |
Apicoltura | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
Selvaggina | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
Indennizzo avversità | 0,7 | 0,1 | 0,1 |
Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |