Mese | 1985 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gennaio | 26,4 | 48,8 | 47,8 | 48,3 | 57,1 | 42,1 | 58,5 | 61,5 |
Febbraio | 35,5 | 51,0 | 52,4 | 53,9 | 64,9 | 47,6 | 63,0 | 64,1 |
Marzo | 29,1 | 42,8 | 40,9 | 39,8 | 9,5 | 36,8 | 41,0 | 44,8 |
Aprile | 13,1 | 11,7 | 14,5 | 16,5 | 0,2 | 15,7 | 18,6 | 14,0 |
Maggio | 7,2 | 12,4 | 11,7 | 14,9 | 0,5 | 14,2 | 15,4 | 17,0 |
Giugno | 16,1 | 24,3 | 24,3 | 25,6 | 6,7 | 35,9 | 36,0 | 35,5 |
Luglio | 51,8 | 57,0 | 60,6 | 61,5 | 45,2 | 74,3 | 72,0 | 72,0 |
Agosto | 66,7 | 69,3 | 71,7 | 77,4 | 76,3 | 85,1 | 79,5 | 82,5 |
Settembre | 20,7 | 28,8 | 28,6 | 31,6 | 28,5 | 38,6 | 39,4 | 39,6 |
Ottobre | 4,9 | 10,8 | 10,7 | 11,4 | 7,9 | 15,7 | 15,3 | 16,0 |
Novembre | 2,0 | 3,6 | 4,2 | 4,1 | 1,6 | 5,6 | 6,2 | 7,7 |
Dicembre | 18,5 | 26,0 | 27,7 | 29,7 | 1,8 | 37,5 | 41,2 | 41,4 |
Media annua | 24,4 | 32,2 | 32,9 | 34,6 | 25,0 | 37,5 | 40,5 | 41,4 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |