Comunità di Valle | Biblioteche | Punti di lettura | Patrimonio documentario | Utenti annuali del prestito | Prestiti |
Val di Fiemme | 3 | - | 90.581 | 4.174 | 47.056 |
Primiero | 2 | - | 76.840 | 2.202 | 20.476 |
Valsugana e Tesino | 7 | 1 | 203.229 | 5.699 | 60.057 |
Alta Valsugana e Bersntol | 7 | 5 | 277.650 | 13.513 | 161.728 |
Valle di Cembra | 3 | - | 73.769 | 1.916 | 24.066 |
Val di Non | 8 | 9 | 294.609 | 9.493 | 119.469 |
Valle di Sole | 5 | 1 | 109.121 | 3.153 | 28.166 |
Giudicarie | 7 | 6 | 281.553 | 10.957 | 112.952 |
Alto Garda e Ledro | 5 | - | 302.964 | 8.215 | 98.132 |
Vallagarina | 11 | 4 | 1.025.327 | 15.874 | 172.766 |
Comun General de Fascia | 3 | - | 56.092 | 1.794 | 18.268 |
Altipiani Cimbri | 3 | - | 72.086 | 1.551 | 12.249 |
Rotaliana-Königsberg | 4 | 3 | 164.446 | 7.159 | 77.184 |
Paganella | 1 | 4 | 68.562 | 1.777 | 18.213 |
Territorio Val d'Adige | 13 | 1 | 808.542 | 22.871 | 262.271 |
Valle dei Laghi | 2 | 6 | 87.738 | 2.235 | 26.121 |
Provincia | 84 | 40 | 3.993.109 | 112.583 | 1.259.174 |
Fonte: PAT, Servizio Attività e Produzione Culturale |