| Anni | Italiani | Stranieri | Per tipo di misura | Totale |
| Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Affidamento | Semilibertà | Detenzionedomiciliare | Altre misure (a) |
| Totale | di cuitossico-alcooldipendenti |
| 2010 | 98 | 4 | 12 | 3 | 57 | 14 | 7 | 24 | 29 | 117 |
| 2015 | 91 | 11 | 36 | 2 | 69 | 23 | 1 | 40 | 30 | 140 |
| 2020 | 85 | 9 | 42 | 1 | 93 | 17 | 1 | 43 | - | 137 |
| 2021 | 126 | 13 | 80 | 3 | 167 | 25 | 1 | 54 | - | 222 |
| 2022 | 122 | 15 | 79 | 5 | 172 | 20 | 3 | 46 | - | 221 |
| 2023 | 106 | 18 | 67 | 6 | 145 | 17 | 5 | 47 | - | 197 |
| 2024 | 87 | 25 | 74 | 1 | 138 | 25 | 6 | 43 | 0 | 187 |
(a) Libertà vigilata, libertà controllata e semidetenzione Fonte: Istat |