Rapine denunciate | 2008 | 2022 | 2023 |
Valori assoluti | Valori percentuali | Valori assoluti | Valori percentuali | Valori assoluti | Valori percentuali |
Rapine in abitazione | 11 | 11,1 | 9 | 6,7 | 4 | 4,4 |
Rapine in banca | 16 | 16,2 | 4 | 3,0 | 0 | 0,0 |
Rapine in uffici postali | 1 | 1,0 | 2 | 1,5 | 0 | 0,0 |
Rapine in esercizi commerciali | 10 | 10,1 | 22 | 16,3 | 19 | 20,9 |
Rapine in pubblica via | 43 | 43,4 | 74 | 54,8 | 51 | 56,0 |
Rapine non classificate | 18 | 18,2 | 24 | 17,8 | 17 | 18,7 |
Totale | 99 | 100,0 | 135 | 100,0 | 91 | 100,0 |
Fonte: Istat |