| Rapine denunciate | 2008 | 2023 | 2024 |
Valori assoluti | Valori percentuali | Valori assoluti | Valori percentuali | Valori assoluti | Valori percentuali |
| Rapine in abitazione | 11 | 11,1 | 4 | 4,4 | 6 | 4,9 |
| Rapine in banca | 16 | 16,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Rapine in uffici postali | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 |
| Rapine in esercizi commerciali | 10 | 10,1 | 19 | 20,9 | 26 | 21,1 |
| Rapine in pubblica via | 43 | 43,4 | 51 | 56,0 | 73 | 59,3 |
| Rapine non classificate | 18 | 18,2 | 17 | 18,7 | 17 | 13,8 |
| Totale | 99 | 100,0 | 91 | 100,0 | 123 | 100,0 |
Fonte: Istat |