Anni accademici | Maschi | Femmine | Totale |
1994/1995 | 549 | 3.794 | 4.343 |
2000/2001 | 994 | 5.788 | 6.782 |
2005/2006 | 962 | 5.542 | 6.504 |
2010/2011 | 1.118 | 5.976 | 7.094 |
2015/2016 | 1.047 | 5.404 | 6.451 |
2020/2021 | 567 | 2.384 | 2.951 |
2021/2022 | 786 | 3.772 | 4.558 |
2022/2023 | 977 | 4.587 | 5.564 |
2023/2024 | 1.126 | 5.169 | 6.295 |
2024/2025 | 1.229 | 5.742 | 6.971 |
Fonte: Fondazione Franco Demarchi - Università della Terza Età e del Tempo Disponibile |