| Furti denunciati | 2008 | 2023 | 2024 |
Valori assoluti | Valori percentuali | Valori assoluti | Valori percentuali | Valori assoluti | Valori percentuali |
| Furti con strappo | 23 | 0,3 | 33 | 0,6 | 54 | 0,9 |
| Furti con destrezza | 432 | 5,4 | 509 | 9,8 | 442 | 7,6 |
| Furti in abitazioni | 668 | 8,4 | 999 | 19,2 | 1.207 | 20,8 |
| Furti in esercizi commerciali | 689 | 8,7 | 528 | 10,1 | 630 | 10,9 |
| Furti in auto in sosta | 1.170 | 14,7 | 452 | 8,7 | 436 | 7,5 |
| Furti di opere d'arte e materiale archeologico | 8 | 0,1 | 2 | 0,0 | - | 0,0 |
| Furti di automezzi pesanti trasportanti merci | 3 | 0,0 | - | - | - | 0,0 |
| Furti di ciclomotori | 81 | 1,0 | 24 | 0,5 | 16 | 0,3 |
| Furti di motocicli | 31 | 0,4 | 26 | 0,5 | 27 | 0,5 |
| Furti di autovetture | 91 | 1,1 | 77 | 1,5 | 81 | 1,4 |
| Furti non classificati | 4.761 | 59,8 | 2.558 | 49,1 | 2.905 | 50,1 |
| Totale | 7.957 | 100,0 | 5.208 | 100,0 | 5.798 | 100,0 |
Fonte: Istat |