Furti denunciati | 2008 | 2022 | 2023 |
Valori assoluti | Valori percentuali | Valori assoluti | Valori percentuali | Valori assoluti | Valori percentuali |
Furti con strappo | 23 | 0,3 | 51 | 1,0 | 33 | 0,6 |
Furti con destrezza | 432 | 5,4 | 430 | 8,5 | 509 | 9,8 |
Furti in abitazioni | 668 | 8,4 | 760 | 15,0 | 999 | 19,2 |
Furti in esercizi commerciali | 689 | 8,7 | 525 | 10,3 | 528 | 10,1 |
Furti in auto in sosta | 1.170 | 14,7 | 481 | 9,5 | 452 | 8,7 |
Furti di opere d'arte e materiale archeologico | 8 | 0,1 | 4 | 0,1 | 2 | 0,0 |
Furti di automezzi pesanti trasportanti merci | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | - | - |
Furti di ciclomotori | 81 | 1,0 | 15 | 0,3 | 24 | 0,5 |
Furti di motocicli | 31 | 0,4 | 19 | 0,4 | 26 | 0,5 |
Furti di autovetture | 91 | 1,1 | 85 | 1,7 | 77 | 1,5 |
Furti non classificati | 4.761 | 59,8 | 2.702 | 53,3 | 2.558 | 49,1 |
Totale | 7.957 | 100,0 | 5.073 | 100,0 | 5.208 | 100,0 |
Fonte: Istat |