Anni scolastici | Trento | Italia |
2000/2001 | 87,5 | 84,5 |
2005/2006 | 93,1 | 88,0 |
2010/2011 | 93,4 | 93,8 |
2015/2016 | 95,7 | 93,4 |
2019/2020 | 95,5 | 94,8 |
2020/2021 | 96,6 | 94,1 |
2021/2022 | 96,3 | 94,4 |
2022/2023 | 96,3 | 94,3 |
2023/2024 | - | 94,1 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento - Eurostat |