Delitti denunciati | 2004 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 |
Contro la persona | 1.527 | 1.449 | 932 | 1.217 | 1.145 |
Contro la vita | 33 | 20 | 17 | 20 | 22 |
 - Strage | - | - | - | - | - |
 - Omicidio volontario consumato | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
 - Omicidio volontario tentato | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 |
 - Omicidio preterintenzionale | - | - | - | - | - |
 - Omicidio colposo | 24 | 10 | 11 | 11 | 10 |
Contro l'incolumità e la libertà individuale | 1.079 | 1.026 | 915 | 1.197 | 1.123 |
 - Percosse | 127 | 118 | 89 | 150 | 162 |
 - Lesioni personali dolose | 414 | 432 | 388 | 507 | 474 |
 - Violenza privata, minaccia, ecc. | 478 | 436 | 392 | 465 | 414 |
 - Violenze sessuali | 44 | 30 | 42 | 62 | 66 |
 - Atti sessuali con minorenne | 11 | 5 | 2 | 9 | 7 |
 - Corruzione di minorenne | 5 | 5 | 2 | 4 | - |
Ingiurie e diffamazioni | 415 | 403 | - | - | - |
Contro la famiglia, la moralità pubblica, il buon costume ed il sentimento per gli animali | 5 | 13 | 20 | 12 | 8 |
Contro la famiglia | - | - | - | - | - |
Contro la moralità pubblica e il buon costume | 5 | 13 | 20 | 12 | 8 |
 - Pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico | - | 7 | 16 | 11 | 7 |
 - Istigazione e favoreggiamento della prostituzione | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Contro il patrimonio | 11.983 | 13.167 | 6.461 | 8.590 | 8.735 |
Furto | 9.325 | 9.754 | 3.674 | 5.073 | 5.208 |
Rapina | 74 | 112 | 96 | 135 | 91 |
Estorsione | 24 | 61 | 53 | 115 | 72 |
Sequestro di persona | 5 | 8 | 3 | 8 | 2 |
Danni a cose, animali, terreni, ecc. | 1.983 | 1.809 | 1.201 | 1.519 | 1.396 |
Truffa ed altre frodi | 572 | 1.423 | 1.434 | 1.740 | 1.966 |
 - Truffa e frodi informatiche | 455 | 1.308 | 1.376 | 1.669 | 1.892 |
 - Ricettazione | 117 | 115 | 58 | 71 | 74 |
Contro l'economia e la fede pubblica | 220 | 247 | 321 | 379 | 297 |
Contro l'incolumità pubblica | 220 | 247 | 321 | 379 | 297 |
 - Produzione, spaccio di stupefacenti | 220 | 247 | 321 | 379 | 297 |
Contro lo Stato, le altre istituzioni sociali e l'ordine pubblico | 5 | 19 | 4 | 5 | 8 |
Contro la personalità dello Stato (attentati) | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Contro l'ordine pubblico | 2 | 18 | 3 | 1 | 4 |
 - Associazione per delinquere | 2 | 18 | 3 | 1 | 4 |
 - Associazione di tipo mafioso | - | - | - | - | - |
Altri delitti | 2.318 | 3.965 | 3.697 | 4.406 | 4.217 |
Totale | 16.058 | 18.860 | 11.435 | 14.609 | 14.410 |
Fonte: Istat - Commissariato del Governo per la provincia di Trento |