Carne | (valori a prezzi correnti) |
Specie | 2020 | 2021 | 2022 |
Quantità | Prezzo | Valore | Quantità | Prezzo | Valore | Quantità | Prezzo | Valore |
Camoscio | 58.347 | 5,00 | 291.735,00 | 57.516 | 5,00 | 287.580,00 | 58.523 | 5,00 | 292.615,00 |
Capriolo | 58.501 | 5,00 | 292.505,00 | 51.939 | 5,00 | 259.695,00 | 54.530 | 5,00 | 272.650,00 |
Cervo | 166.020 | 5,00 | 830.100,00 | 198.428 | 5,00 | 992.140,00 | 227.208 | 5,00 | 1.136.040,00 |
Muflone | 4.707 | 4,00 | 18.828,00 | 3.951 | 4,00 | 15.804,00 | 2.644 | 4,00 | 10.576,00 |
Cinghiale | 18.995 | 5,50 | 104.472,50 | 39.008 | 5,50 | 214.544,00 | 34.910 | 5,50 | 192.005,00 |
Totale | 306.570 | - | 1.537.640,50 | 350.842 | - | 1.769.763,00 | 377.815 | - | 1.903.886,00 |
Trofei | (valori a prezzi correnti) |
Specie | 2020 | 2021 | 2022 |
Quantità | Prezzo | Valore | Quantità | Prezzo | Valore | Quantità | Prezzo | Valore |
Camoscio | 2.888 | - | 944.800,00 | 2.854 | - | 936.000,00 | 2.865 | - | 938.800,00 |
Capriolo | 2.266 | - | 321.650,00 | 1.896 | - | 247.200,00 | 2.039 | - | 265.300,00 |
Cervo | 900 | - | 171.700,00 | 1.052 | - | 208.500,00 | 1.175 | - | 230.800,00 |
Muflone | 122 | - | 35.300,00 | 89 | - | 25.300,00 | 56 | - | 17.100,00 |
Totale | 6.176 | - | 1.473.450,00 | 5.891 | - | 1.417.000,00 | 6.135 | - | 1.452.000,00 |
La quantità della carne è espressa in Kg. Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |