| (valori a prezzi correnti) |
| Categorie | 2022 | 2023 | 2024 |
| Bovini | 4.514.672 | 5.985.880 | 3.789.331 |
| Latte | 102.674.859 | 102.709.820 | 105.757.283 |
| Ovini e caprini | 523.282 | 614.518 | 662.227 |
| Equini | 639.655 | 291.944 | 105.172 |
| Suini | 1.218.328 | 1.583.521 | 1.210.104 |
| Avicoltura e bassa corte | 15.852.404 | 16.751.066 | 18.052.137 |
| Trote | 32.564.764 | 36.534.206 | 36.266.114 |
| Apicoltura | 2.726.690 | 3.378.202 | 2.012.466 |
| Selvaggina | 3.366.886 | 3.481.857 | 3.563.470 |
| Indennizzo avversità | 78.795 | 57.805 | 144.708 |
| Totale | 164.160.335 | 171.388.819 | 171.563.012 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |