(valori a prezzi correnti) |
Categorie | 2020 | 2021 | 2022 |
Bovini | 8.001.830 | 7.007.999 | 4.960.683 |
Latte | 79.995.228 | 89.093.470 | 102.454.709 |
Ovini e caprini | 492.610 | -86.020 | 245.438 |
Equini | 295.870 | 276.832 | 481.591 |
Suini | 861.073 | 1.099.152 | 1.218.328 |
Avicoltura e bassa corte | 10.242.009 | 10.546.339 | 13.303.604 |
Trote | 30.465.820 | 30.520.644 | 32.564.764 |
Apicoltura | 1.715.004 | 1.793.324 | 1.830.834 |
Selvaggina | 3.011.091 | 3.186.763 | 3.355.886 |
Indennizzo avversità | 1.000.000 | 145.311 | 82.286 |
Totale | 136.080.535 | 143.583.815 | 160.498.124 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |