(valori a prezzi correnti) |
Categorie | 2019 | 2020 | 2021 |
Bovini | 6.503.654 | 8.001.830 | 7.007.999 |
Latte | 79.529.675 | 79.995.228 | 89.093.470 |
Ovini e caprini | 1.489.435 | 492.610 | -86.020 |
Equini | 254.790 | 295.870 | 276.832 |
Suini | 980.754 | 861.073 | 1.099.152 |
Avicoltura e bassa corte | 10.359.496 | 10.242.009 | 10.546.339 |
Trote | 30.095.864 | 30.465.820 | 30.520.644 |
Apicoltura | 1.516.700 | 1.715.004 | 1.793.324 |
Selvaggina | 3.037.194 | 3.011.091 | 3.186.763 |
Indennizzo avversità | 1.000.000 | 1.000.000 | 145.311 |
Totale | 134.767.561 | 136.080.535 | 143.583.815 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |