| (valori a prezzi correnti) |
| Categorie | 2021 | 2022 | 2023 |
| Bovini | 7.007.999 | 4.514.672 | 5.985.880 |
| Latte | 89.060.660 | 102.674.859 | 102.709.820 |
| Ovini e caprini | 525.797 | 523.282 | 614.518 |
| Equini | 517.436 | 639.655 | 291.944 |
| Suini | 1.099.152 | 1.218.328 | 1.583.521 |
| Avicoltura e bassa corte | 10.546.339 | 15.852.404 | 16.751.066 |
| Trote | 30.520.644 | 32.564.764 | 36.534.206 |
| Apicoltura | 1.460.574 | 2.726.690 | 3.378.202 |
| Selvaggina | 3.186.763 | 3.366.886 | 3.481.857 |
| Indennizzo avversità | 145.311 | 82.286 | 749.722 |
| Totale | 144.070.675 | 164.163.826 | 172.080.736 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |