Malattie del sistema circolatorio | Maschi | Femmine | Totale |
Reumatismo articolare acuto e cardiopatie reumatiche | 3 | 13 | 16 |
Malattie ipertensive | 70 | 143 | 213 |
Infarto miocardico acuto | 115 | 73 | 188 |
Altre cardiopatie ischemiche | 153 | 169 | 322 |
Cuore polmonare e malattie del circolo polmonare | 8 | 18 | 26 |
Altre forme di cardiopatia | 182 | 299 | 481 |
Malattie cerebro-vascolari | 124 | 208 | 332 |
Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari | 42 | 41 | 83 |
Altre | 3 | 8 | 11 |
Totale | 700 | 972 | 1.672 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |