| Gruppi di cause | Maschi | Femmine | Totale |
| Malattie infettive e parassitarie | 51 | 53 | 104 |
| Tumori | 782 | 651 | 1.433 |
| Malattie endocrine, della nutrizione e metaboliche | 93 | 98 | 191 |
| Disturbi psichici e comportamentali | 72 | 165 | 237 |
| Malattie del sistema nervoso | 121 | 160 | 281 |
| Malattie del sistema circolatorio | 700 | 972 | 1.672 |
| Malattie del sistema respiratorio | 182 | 152 | 334 |
| Malattie dell'apparato digerente | 95 | 102 | 197 |
| Malattie dell'apparato genitourinario | 57 | 56 | 113 |
| Sintomi, segni e risultati anomali di esami, n.a.c. | 89 | 163 | 252 |
| Traumatismi ed avvelenamenti | 155 | 104 | 259 |
| Codici per scopi speciali (Covid-19) | 168 | 130 | 298 |
| Altre | 36 | 46 | 82 |
| Totale | 2.601 | 2.852 | 5.453 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |