| Mese di morte | 2000 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Fino a 64 anni | 65-74 | 75 e oltre | Totale | Fino a 64 anni | 65-74 | 75 e oltre | Totale | Fino a 64 anni | 65-74 | 75 e oltre | Totale | Fino a 64 anni | 65-74 | 75 e oltre | Totale | Fino a 64 anni | 65-74 | 75 e oltre | Totale | Fino a 64 anni | 65-74 | 75 e oltre | Totale |
| Gennaio | 76 | 87 | 369 | 532 | 46 | 60 | 415 | 521 | 34 | 68 | 346 | 448 | 54 | 93 | 530 | 677 | 41 | 53 | 387 | 481 | 50 | 58 | 399 | 507 |
| Febbraio | 46 | 77 | 271 | 394 | 48 | 51 | 368 | 467 | 38 | 51 | 349 | 438 | 48 | 53 | 363 | 464 | 29 | 50 | 374 | 453 | 39 | 59 | 318 | 416 |
| Marzo | 58 | 62 | 246 | 366 | 41 | 58 | 377 | 476 | 42 | 94 | 596 | 732 | 51 | 74 | 381 | 506 | 32 | 62 | 342 | 436 | 45 | 51 | 311 | 407 |
| Aprile | 60 | 48 | 227 | 335 | 32 | 63 | 313 | 408 | 52 | 65 | 641 | 758 | 56 | 61 | 347 | 464 | 39 | 49 | 317 | 405 | 41 | 41 | 339 | 421 |
| Maggio | 64 | 64 | 199 | 327 | 44 | 59 | 291 | 394 | 42 | 43 | 335 | 420 | 39 | 55 | 250 | 344 | 37 | 52 | 328 | 417 | 41 | 41 | 294 | 376 |
| Giugno | 42 | 73 | 195 | 310 | 46 | 57 | 252 | 355 | 44 | 55 | 277 | 376 | 34 | 47 | 314 | 395 | 49 | 53 | 288 | 390 | 37 | 51 | 292 | 380 |
| Luglio | 62 | 56 | 189 | 307 | 47 | 55 | 280 | 382 | 34 | 41 | 301 | 376 | 40 | 50 | 283 | 373 | 47 | 59 | 370 | 476 | 46 | 42 | 260 | 348 |
| Agosto | 54 | 66 | 200 | 320 | 38 | 59 | 254 | 351 | 40 | 58 | 296 | 394 | 19 | 47 | 280 | 346 | 39 | 45 | 332 | 416 | 32 | 55 | 304 | 391 |
| Settembre | 44 | 53 | 211 | 308 | 39 | 41 | 270 | 350 | 37 | 41 | 292 | 370 | 49 | 45 | 268 | 362 | 53 | 55 | 326 | 434 | 40 | 49 | 295 | 384 |
| Ottobre | 44 | 67 | 232 | 343 | 39 | 47 | 313 | 399 | 54 | 47 | 395 | 496 | 46 | 47 | 322 | 415 | 44 | 53 | 326 | 423 | 35 | 62 | 362 | 459 |
| Novembre | 41 | 54 | 267 | 362 | 43 | 50 | 288 | 381 | 47 | 68 | 613 | 728 | 39 | 55 | 288 | 382 | 33 | 67 | 340 | 440 | 27 | 62 | 308 | 397 |
| Dicembre | 52 | 67 | 265 | 384 | 39 | 61 | 284 | 384 | 52 | 101 | 678 | 831 | 47 | 62 | 406 | 515 | 31 | 50 | 426 | 507 | 49 | 67 | 396 | 512 |
| Totale | 643 | 774 | 2.871 | 4.288 | 502 | 661 | 3.705 | 4.868 | 516 | 732 | 5.119 | 6.367 | 522 | 689 | 4.032 | 5.243 | 474 | 648 | 4.156 | 5.278 | 482 | 638 | 3.878 | 4.998 |
| Mese di morte | 2000 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Fino a 64 anni | 65-74 | 75 e oltre | Totale | Fino a 64 anni | 65-74 | 75 e oltre | Totale | Fino a 64 anni | 65-74 | 75 e oltre | Totale | Fino a 64 anni | 65-74 | 75 e oltre | Totale | Fino a 64 anni | 65-74 | 75 e oltre | Totale | Fino a 64 anni | 65-74 | 75 e oltre | Totale |
| Gennaio | 54 | 53 | 135 | 242 | 27 | 36 | 152 | 215 | 22 | 48 | 146 | 216 | 29 | 70 | 238 | 337 | 22 | 35 | 170 | 227 | 36 | 36 | 171 | 243 |
| Febbraio | 25 | 43 | 114 | 182 | 29 | 25 | 139 | 193 | 22 | 34 | 147 | 203 | 29 | 34 | 150 | 213 | 19 | 30 | 168 | 217 | 29 | 31 | 150 | 210 |
| Marzo | 36 | 39 | 103 | 178 | 23 | 31 | 143 | 197 | 30 | 63 | 269 | 362 | 34 | 49 | 180 | 263 | 18 | 49 | 145 | 212 | 22 | 30 | 152 | 204 |
| Aprile | 46 | 32 | 100 | 178 | 22 | 45 | 120 | 187 | 29 | 47 | 266 | 342 | 43 | 46 | 153 | 242 | 25 | 32 | 144 | 201 | 28 | 26 | 157 | 211 |
| Maggio | 46 | 45 | 72 | 163 | 28 | 42 | 118 | 188 | 30 | 29 | 135 | 194 | 34 | 36 | 101 | 171 | 28 | 32 | 142 | 202 | 22 | 26 | 128 | 176 |
| Giugno | 30 | 42 | 81 | 153 | 36 | 33 | 95 | 164 | 33 | 45 | 112 | 190 | 23 | 29 | 126 | 178 | 34 | 32 | 130 | 196 | 26 | 34 | 128 | 188 |
| Luglio | 46 | 35 | 79 | 160 | 29 | 33 | 116 | 178 | 19 | 33 | 131 | 183 | 30 | 30 | 135 | 195 | 30 | 39 | 146 | 215 | 33 | 27 | 123 | 183 |
| Agosto | 37 | 33 | 86 | 156 | 26 | 36 | 106 | 168 | 30 | 37 | 125 | 192 | 14 | 33 | 132 | 179 | 26 | 23 | 139 | 188 | 14 | 33 | 128 | 175 |
| Settembre | 26 | 40 | 81 | 147 | 27 | 30 | 107 | 164 | 21 | 27 | 113 | 161 | 32 | 29 | 113 | 174 | 26 | 34 | 139 | 199 | 26 | 35 | 129 | 190 |
| Ottobre | 27 | 47 | 90 | 164 | 27 | 33 | 141 | 201 | 28 | 30 | 171 | 229 | 29 | 34 | 140 | 203 | 27 | 35 | 147 | 209 | 26 | 38 | 165 | 229 |
| Novembre | 24 | 30 | 108 | 162 | 28 | 32 | 122 | 182 | 31 | 47 | 281 | 359 | 23 | 33 | 121 | 177 | 18 | 43 | 149 | 210 | 17 | 38 | 136 | 191 |
| Dicembre | 35 | 47 | 98 | 180 | 25 | 41 | 113 | 179 | 36 | 66 | 300 | 402 | 30 | 33 | 157 | 220 | 20 | 32 | 188 | 240 | 31 | 39 | 173 | 243 |
| Totale | 432 | 486 | 1.147 | 2.065 | 327 | 417 | 1.472 | 2.216 | 331 | 506 | 2.196 | 3.033 | 350 | 456 | 1.746 | 2.552 | 293 | 416 | 1.807 | 2.516 | 310 | 393 | 1.740 | 2.443 |
| Mese di morte | 2000 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Fino a 64 anni | 65-74 | 75 e oltre | Totale | Fino a 64 anni | 65-74 | 75 e oltre | Totale | Fino a 64 anni | 65-74 | 75 e oltre | Totale | Fino a 64 anni | 65-74 | 75 e oltre | Totale | Fino a 64 anni | 65-74 | 75 e oltre | Totale | Fino a 64 anni | 65-74 | 75 e oltre | Totale |
| Gennaio | 22 | 34 | 234 | 290 | 19 | 24 | 263 | 306 | 12 | 20 | 200 | 232 | 25 | 23 | 292 | 340 | 19 | 18 | 217 | 254 | 14 | 22 | 228 | 264 |
| Febbraio | 21 | 34 | 157 | 212 | 19 | 26 | 229 | 274 | 16 | 17 | 202 | 235 | 19 | 19 | 213 | 251 | 10 | 20 | 206 | 236 | 10 | 28 | 168 | 206 |
| Marzo | 22 | 23 | 143 | 188 | 18 | 27 | 234 | 279 | 12 | 31 | 327 | 370 | 17 | 25 | 201 | 243 | 14 | 13 | 197 | 224 | 23 | 21 | 159 | 203 |
| Aprile | 14 | 16 | 127 | 157 | 10 | 18 | 193 | 221 | 23 | 18 | 375 | 416 | 13 | 15 | 194 | 222 | 14 | 17 | 173 | 204 | 13 | 15 | 182 | 210 |
| Maggio | 18 | 19 | 127 | 164 | 16 | 17 | 173 | 206 | 12 | 14 | 200 | 226 | 5 | 19 | 149 | 173 | 9 | 20 | 186 | 215 | 19 | 15 | 166 | 200 |
| Giugno | 12 | 31 | 114 | 157 | 10 | 24 | 157 | 191 | 11 | 10 | 165 | 186 | 11 | 18 | 188 | 217 | 15 | 21 | 158 | 194 | 11 | 17 | 164 | 192 |
| Luglio | 16 | 21 | 110 | 147 | 18 | 22 | 164 | 204 | 15 | 8 | 170 | 193 | 10 | 20 | 148 | 178 | 17 | 20 | 224 | 261 | 13 | 15 | 137 | 165 |
| Agosto | 17 | 33 | 114 | 164 | 12 | 23 | 148 | 183 | 10 | 21 | 171 | 202 | 5 | 14 | 148 | 167 | 13 | 22 | 193 | 228 | 18 | 22 | 176 | 216 |
| Settembre | 18 | 13 | 130 | 161 | 12 | 11 | 163 | 186 | 16 | 14 | 179 | 209 | 17 | 16 | 155 | 188 | 27 | 21 | 187 | 235 | 14 | 14 | 166 | 194 |
| Ottobre | 17 | 20 | 142 | 179 | 12 | 14 | 172 | 198 | 26 | 17 | 224 | 267 | 17 | 13 | 182 | 212 | 17 | 18 | 179 | 214 | 9 | 24 | 197 | 230 |
| Novembre | 17 | 24 | 159 | 200 | 15 | 18 | 166 | 199 | 16 | 21 | 332 | 369 | 16 | 22 | 167 | 205 | 15 | 24 | 191 | 230 | 10 | 24 | 172 | 206 |
| Dicembre | 17 | 20 | 167 | 204 | 14 | 20 | 171 | 205 | 16 | 35 | 378 | 429 | 17 | 29 | 249 | 295 | 11 | 18 | 238 | 267 | 18 | 28 | 223 | 269 |
| Totale | 211 | 288 | 1.724 | 2.223 | 175 | 244 | 2.233 | 2.652 | 185 | 226 | 2.923 | 3.334 | 172 | 233 | 2.286 | 2.691 | 181 | 232 | 2.349 | 2.762 | 172 | 245 | 2.138 | 2.555 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |