| Tipologia utenti | 2003 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 |
| Prime visite | 1.828 | 2.579 | 2.584 | 3.005 | 3.208 |
| Utenti ambulatoriali | 5.516 | 7.383 | 7.713 | 8.051 | 8.514 |
| Utenti domiciliari | 948 | 1.024 | 783 | 715 | 693 |
| Utenti centri diurni | 273 | 380 | 161 | 191 | 130 |
| Utenti residenze | 85 | 222 | 194 | 215 | 204 |
| Trattamenti sanitari obbligatori (effettuati per SPDC) | 74 | 54 | 98 | 71 | 79 |
| Utenti (esclusi consulenze e SPDC) | 6.037 | 7.731 | 7.848 | 8.208 | 8.706 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Area Salute mentale, Disciplina Psichiatria |