Distretti sanitari | Strutture pubbliche | Totale | Strutture private convenzionate | In complesso |
Prestazioni per degenti | Prestazioni per non degenti |
Distretto Nord | 65.059 | 241.640 | 306.699 | 36.227 | 342.926 |
Val di Non | 5.388 | 33.750 | 39.138 | - | 39.138 |
Valle di Sole | - | 1.122 | 1.122 | - | 1.122 |
Territorio Val d'Adige | 59.671 | 206.768 | 266.439 | 36.227 | 302.666 |
Distretto Sud | 31.214 | 149.116 | 180.330 | 8.329 | 188.659 |
Giudicarie | 3.802 | 23.573 | 27.375 | - | 27.375 |
Alto Garda e Ledro | 5.423 | 38.124 | 43.547 | 1.542 | 45.089 |
Vallagarina | 21.989 | 87.419 | 109.408 | 6.787 | 116.195 |
Distretto Est | 6.700 | 65.332 | 72.032 | 465 | 72.497 |
Val di Fiemme | 4.347 | 30.100 | 34.447 | - | 34.447 |
Alta Valsugana e Bersntol | 2.351 | 34.392 | 36.743 | 465 | 37.208 |
Comun General de Fascia | 2 | 840 | 842 | - | 842 |
Provincia | 102.973 | 456.088 | 559.061 | 45.021 | 604.082 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sistemi Informativi |