Distretti sanitari | Strutture pubbliche | Totale | Strutture private convenzionate | In complesso |
Prestazioni per degenti | Prestazioni per non degenti |
Distretto Nord | 118.629 | 318.157 | 436.786 | 34.240 | 471.026 |
Val di Non | 9.166 | 48.928 | 58.094 | - | 58.094 |
Valle di Sole | - | 917 | 917 | - | 917 |
Rotaliana-Königsberg | - | 5.026 | 5.026 | - | 5.026 |
Territorio Val d'Adige | 109.463 | 263.286 | 372.749 | 34.240 | 406.989 |
Distretto Sud | 49.459 | 200.688 | 250.147 | 8.008 | 258.155 |
Giudicarie | 5.725 | 31.377 | 37.102 | - | 37.102 |
Alto Garda e Ledro | 7.441 | 52.502 | 59.943 | 1.314 | 61.257 |
Vallagarina | 36.293 | 116.809 | 153.102 | 6.694 | 159.796 |
Distretto Est | 12.833 | 93.306 | 106.139 | 478 | 106.617 |
Val di Fiemme | 8.177 | 48.364 | 56.541 | - | 56.541 |
Valsugana e Tesino | - | - | - | - | - |
Alta Valsugana e Bersntol | 4.656 | 44.142 | 48.798 | 478 | 49.276 |
Comun General de Fascia | - | 800 | 800 | - | 800 |
Provincia | 180.921 | 612.151 | 793.072 | 42.726 | 835.798 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sistemi Informativi |