Distretti sanitari | Strutture pubbliche | Totale | Strutture private convenzionate | In complesso |
Prestazioni per degenti | Prestazioni per non degenti |
Distretto Nord | 355.938 | 1.481.291 | 1.837.229 | 143.964 | 1.981.193 |
Val di Non | 28.352 | 153.406 | 181.758 | 4.275 | 186.033 |
Valle di Sole | 20 | 14.660 | 14.680 | 2.975 | 17.655 |
Rotaliana-Königsberg | 86 | 46.363 | 46.449 | - | 46.449 |
Territorio Val d'Adige | 327.480 | 1.266.862 | 1.594.342 | 136.714 | 1.731.056 |
Distretto Sud | 182.240 | 833.090 | 1.015.330 | 68.273 | 1.083.603 |
Giudicarie | 22.440 | 111.843 | 134.283 | 11.863 | 146.146 |
Alto Garda e Ledro | 30.577 | 216.967 | 247.544 | 26.250 | 273.794 |
Vallagarina | 129.223 | 504.280 | 633.503 | 30.160 | 663.663 |
Distretto Est | 42.939 | 361.715 | 404.654 | 4.863 | 409.517 |
Val di Fiemme | 21.575 | 124.657 | 146.232 | - | 146.232 |
Valsugana e Tesino | 19 | 10.422 | 10.441 | 487 | 10.928 |
Alta Valsugana e Bersntol | 21.144 | 219.566 | 240.710 | 4.376 | 245.086 |
Comun General de Fascia | 201 | 7.070 | 7.271 | - | 7.271 |
Provincia | 581.117 | 2.676.096 | 3.257.213 | 217.100 | 3.474.313 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sistemi Informativi |