Distretti sanitari | Strutture pubbliche | Totale | Strutture private convenzionate | In complesso |
Prestazioni per degenti | Prestazioni per non degenti |
Distretto Nord | 268.782 | 1.329.878 | 1.598.660 | 129.137 | 1.727.797 |
Val di Non | 16.371 | 120.138 | 136.509 | 3.685 | 140.194 |
Valle di Sole | 22 | 14.126 | 14.148 | 2.500 | 16.648 |
Rotaliana-Königsberg | 50 | 41.326 | 41.376 | - | 41.376 |
Territorio Val d'Adige | 252.339 | 1.154.288 | 1.406.627 | 122.952 | 1.529.579 |
Distretto Sud | 124.040 | 709.629 | 833.669 | 67.043 | 900.712 |
Giudicarie | 13.825 | 90.758 | 104.583 | 11.667 | 116.250 |
Alto Garda e Ledro | 17.768 | 179.821 | 197.589 | 26.412 | 224.001 |
Vallagarina | 92.447 | 439.050 | 531.497 | 28.964 | 560.461 |
Distretto Est | 28.804 | 318.038 | 346.842 | 2.361 | 349.203 |
Val di Fiemme | 13.937 | 96.755 | 110.692 | - | 110.692 |
Valsugana e Tesino | 11 | 10.277 | 10.288 | 90 | 10.378 |
Alta Valsugana e Bersntol | 14.740 | 203.919 | 218.659 | 2.271 | 220.930 |
Comun General de Fascia | 116 | 7.087 | 7.203 | - | 7.203 |
Provincia | 421.626 | 2.357.545 | 2.779.171 | 198.541 | 2.977.712 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sistemi Informativi |