Distretti sanitari | Strutture pubbliche | Totale | Strutture private convenzionate | In complesso |
Prestazioni per degenti | Prestazioni per non degenti |
Distretto Nord | 52.235 | 197.263 | 249.498 | 125.908 | 375.406 |
Val di Non | 6.705 | 51.502 | 58.207 | - | 58.207 |
Territorio Val d'Adige | 45.530 | 145.761 | 191.291 | 125.908 | 317.199 |
Distretto Sud | 27.515 | 136.484 | 163.999 | 53.093 | 217.092 |
Giudicarie | 4.247 | 30.839 | 35.086 | - | 35.086 |
Alto Garda e Ledro | 4.454 | 34.417 | 38.871 | 16.925 | 55.796 |
Vallagarina | 18.814 | 71.228 | 90.042 | 36.168 | 126.210 |
Distretto Est | 9.188 | 70.543 | 79.731 | 5.707 | 85.438 |
Val di Fiemme | 5.305 | 36.549 | 41.854 | 5.707 | 47.561 |
Valsugana e Tesino | 2.945 | 27.249 | 30.194 | - | 30.194 |
Alta Valsugana e Bersntol | 938 | 6.745 | 7.683 | - | 7.683 |
Provincia | 88.938 | 404.290 | 493.228 | 184.708 | 677.936 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sistemi Informativi |