Distretti sanitari | Strutture pubbliche | Totale | Strutture private convenzionate | In complesso |
Prestazioni per degenti | Prestazioni per non degenti |
Distretto Nord | 51.189 | 193.502 | 244.691 | 118.689 | 363.380 |
Val di Non | 6.588 | 47.430 | 54.018 | - | 54.018 |
Territorio Val d'Adige | 44.601 | 146.072 | 190.673 | 118.689 | 309.362 |
Distretto Sud | 25.773 | 126.757 | 152.530 | 45.312 | 197.842 |
Giudicarie | 3.508 | 28.407 | 31.915 | - | 31.915 |
Alto Garda e Ledro | 4.396 | 33.797 | 38.193 | 15.406 | 53.599 |
Vallagarina | 17.869 | 64.553 | 82.422 | 29.906 | 112.328 |
Distretto Est | 8.302 | 61.504 | 69.806 | 1.832 | 71.638 |
Val di Fiemme | 4.927 | 33.399 | 38.326 | 1.832 | 40.158 |
Valsugana e Tesino | 2.571 | 22.901 | 25.472 | - | 25.472 |
Alta Valsugana e Bersntol | 804 | 5.204 | 6.008 | - | 6.008 |
Provincia | 85.264 | 381.763 | 467.027 | 165.833 | 632.860 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sistemi Informativi |