| Classi di età | Celibi/Nubili | Coniugati/e | Vedovi/e | Divorziati/e o già coniugati/e | Uniti/e civilmente | Non indicato | Totale |
| 0 anni | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 1-14 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 15-24 | 15 | - | - | - | - | 2 | 17 |
| 25-34 | 21 | 2 | - | 1 | - | 3 | 27 |
| 35-44 | 18 | 13 | 1 | 5 | - | - | 37 |
| 45-49 | 17 | 18 | - | - | - | - | 35 |
| 50-54 | 28 | 43 | 1 | 10 | - | - | 82 |
| 55-59 | 27 | 78 | 5 | 17 | - | 1 | 128 |
| 60-64 | 43 | 111 | 4 | 26 | - | 1 | 185 |
| 65-69 | 50 | 152 | 33 | 27 | - | 3 | 265 |
| 70-74 | 70 | 244 | 62 | 22 | - | 5 | 403 |
| 75-79 | 53 | 341 | 111 | 31 | - | - | 536 |
| 80-84 | 92 | 425 | 285 | 21 | - | 9 | 832 |
| 85-89 | 97 | 376 | 501 | 20 | - | 4 | 998 |
| 90-94 | 107 | 245 | 636 | 13 | - | 3 | 1.004 |
| 95-99 | 62 | 48 | 365 | 2 | - | 2 | 479 |
| 100 e oltre | 10 | 7 | 96 | 1 | - | - | 114 |
| Totale | 727 | 2.103 | 2.100 | 196 | - | 33 | 5.159 |
| Classi di età | Celibi | Coniugati | Vedovi | Divorziati o già coniugati | Uniti civilmente | Non indicato | Totale |
| 0 anni | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 1-14 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 15-24 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 25-34 | 18 | 1 | - | 1 | - | 1 | 21 |
| 35-44 | 14 | 6 | 1 | 4 | - | - | 25 |
| 45-49 | 10 | 11 | - | - | - | - | 21 |
| 50-54 | 19 | 27 | - | 6 | - | - | 52 |
| 55-59 | 21 | 45 | 3 | 11 | - | 1 | 81 |
| 60-64 | 32 | 69 | 1 | 18 | - | 1 | 121 |
| 65-69 | 33 | 105 | 7 | 13 | - | 1 | 159 |
| 70-74 | 46 | 169 | 23 | 13 | - | 1 | 252 |
| 75-79 | 36 | 246 | 33 | 15 | - | - | 330 |
| 80-84 | 55 | 321 | 76 | 11 | - | 2 | 465 |
| 85-89 | 51 | 315 | 117 | 9 | - | 2 | 494 |
| 90-94 | 28 | 214 | 119 | 5 | - | 1 | 367 |
| 95-99 | 10 | 39 | 59 | - | - | 1 | 109 |
| 100 e oltre | - | 4 | 15 | - | - | - | 19 |
| Totale | 391 | 1.572 | 454 | 106 | - | 11 | 2.534 |
| Classi di età | Nubili | Coniugate | Vedove | Divorziate o già coniugate | Unite civilmente | Non indicato | Totale |
| 0 anni | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 1-14 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 15-24 | 6 | - | - | - | - | 2 | 8 |
| 25-34 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 6 |
| 35-44 | 4 | 7 | - | 1 | - | - | 12 |
| 45-49 | 7 | 7 | - | - | - | - | 14 |
| 50-54 | 9 | 16 | 1 | 4 | - | - | 30 |
| 55-59 | 6 | 33 | 2 | 6 | - | - | 47 |
| 60-64 | 11 | 42 | 3 | 8 | - | - | 64 |
| 65-69 | 17 | 47 | 26 | 14 | - | 2 | 106 |
| 70-74 | 24 | 75 | 39 | 9 | - | 4 | 151 |
| 75-79 | 17 | 95 | 78 | 16 | - | - | 206 |
| 80-84 | 37 | 104 | 209 | 10 | - | 7 | 367 |
| 85-89 | 46 | 61 | 384 | 11 | - | 2 | 504 |
| 90-94 | 79 | 31 | 517 | 8 | - | 2 | 637 |
| 95-99 | 52 | 9 | 306 | 2 | - | 1 | 370 |
| 100 e oltre | 10 | 3 | 81 | 1 | - | - | 95 |
| Totale | 336 | 531 | 1.646 | 90 | - | 22 | 2.625 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |