| Classi di età | Celibi/Nubili | Coniugati/e | Vedovi/e | Divorziati/e o già coniugati/e | Uniti/e civilmente | Non indicato | Totale |
| 0 anni | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 1-14 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 15-24 | 17 | 1 | - | - | - | - | 18 |
| 25-34 | 17 | 3 | - | - | - | - | 20 |
| 35-44 | 21 | 24 | - | 4 | - | 2 | 51 |
| 45-49 | 16 | 17 | 1 | 3 | - | 4 | 41 |
| 50-54 | 18 | 47 | - | 10 | - | 2 | 77 |
| 55-59 | 41 | 73 | 3 | 14 | - | 2 | 133 |
| 60-64 | 53 | 88 | 7 | 16 | - | 3 | 167 |
| 65-69 | 46 | 177 | 15 | 20 | - | 1 | 259 |
| 70-74 | 78 | 268 | 48 | 22 | - | 5 | 421 |
| 75-79 | 78 | 326 | 134 | 29 | - | 5 | 572 |
| 80-84 | 100 | 443 | 328 | 20 | - | 8 | 899 |
| 85-89 | 108 | 345 | 570 | 18 | - | 6 | 1.047 |
| 90-94 | 120 | 236 | 668 | 10 | - | 4 | 1.038 |
| 95-99 | 74 | 60 | 419 | 8 | - | 1 | 562 |
| 100 e oltre | 16 | 3 | 97 | 1 | - | - | 117 |
| Totale | 815 | 2.111 | 2.290 | 175 | - | 43 | 5.434 |
| Classi di età | Celibi | Coniugati | Vedovi | Divorziati o già coniugati | Uniti civilmente | Non indicato | Totale |
| 0 anni | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 1-14 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 15-24 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 25-34 | 11 | 2 | - | - | - | - | 13 |
| 35-44 | 13 | 12 | - | 3 | - | 2 | 30 |
| 45-49 | 10 | 8 | 1 | 3 | - | 2 | 24 |
| 50-54 | 10 | 24 | - | 6 | - | 2 | 42 |
| 55-59 | 29 | 35 | 2 | 8 | - | - | 74 |
| 60-64 | 39 | 58 | 3 | 11 | - | 1 | 112 |
| 65-69 | 30 | 120 | 6 | 12 | - | - | 168 |
| 70-74 | 54 | 181 | 14 | 14 | - | 4 | 267 |
| 75-79 | 50 | 229 | 48 | 22 | - | - | 349 |
| 80-84 | 55 | 336 | 88 | 16 | - | 3 | 498 |
| 85-89 | 49 | 272 | 124 | 11 | - | 1 | 457 |
| 90-94 | 35 | 204 | 135 | 4 | - | 1 | 379 |
| 95-99 | 12 | 53 | 75 | 2 | - | 1 | 143 |
| 100 e oltre | 1 | 3 | 15 | - | - | - | 19 |
| Totale | 419 | 1.537 | 511 | 112 | - | 17 | 2.596 |
| Classi di età | Nubili | Coniugate | Vedove | Divorziate o già coniugate | Unite civilmente | Non indicato | Totale |
| 0 anni | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 1-14 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 15-24 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 25-34 | 6 | 1 | - | - | - | - | 7 |
| 35-44 | 8 | 12 | - | 1 | - | - | 21 |
| 45-49 | 6 | 9 | - | - | - | 2 | 17 |
| 50-54 | 8 | 23 | - | 4 | - | - | 35 |
| 55-59 | 12 | 38 | 1 | 6 | - | 2 | 59 |
| 60-64 | 14 | 30 | 4 | 5 | - | 2 | 55 |
| 65-69 | 16 | 57 | 9 | 8 | - | 1 | 91 |
| 70-74 | 24 | 87 | 34 | 8 | - | 1 | 154 |
| 75-79 | 28 | 97 | 86 | 7 | - | 5 | 223 |
| 80-84 | 45 | 107 | 240 | 4 | - | 5 | 401 |
| 85-89 | 59 | 73 | 446 | 7 | - | 5 | 590 |
| 90-94 | 85 | 32 | 533 | 6 | - | 3 | 659 |
| 95-99 | 62 | 7 | 344 | 6 | - | - | 419 |
| 100 e oltre | 15 | - | 82 | 1 | - | - | 98 |
| Totale | 396 | 574 | 1.779 | 63 | - | 26 | 2.838 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |