Distretti sanitari | Strutture pubbliche | Totale | Strutture private convenzionate | In complesso |
Prestazioni per degenti | Prestazioni per non degenti |
Distretto Nord | 1.871.188 | 4.593.734 | 6.464.922 | 880.981 | 7.345.903 |
Val di Non | 152.773 | 577.108 | 729.881 | - | 729.881 |
Territorio Val d'Adige | 1.718.415 | 4.016.626 | 5.735.041 | 880.981 | 6.616.022 |
Distretto Sud | 790.253 | 2.470.883 | 3.261.136 | 48.499 | 3.309.635 |
Giudicarie | 83.705 | 372.600 | 456.305 | - | 456.305 |
Alto Garda e Ledro | 172.517 | 567.183 | 739.700 | - | 739.700 |
Vallagarina | 534.031 | 1.531.100 | 2.065.131 | 48.499 | 2.113.630 |
Distretto Est | 196.366 | 767.154 | 963.520 | - | 963.520 |
Val di Fiemme | 115.912 | 368.702 | 484.614 | - | 484.614 |
Valsugana e Tesino | 80.447 | 378.382 | 458.829 | - | 458.829 |
Alta Valsugana e Bersntol | 7 | 20.070 | 20.077 | - | 20.077 |
Provincia | 2.857.807 | 7.831.771 | 10.689.578 | 929.480 | 11.619.058 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sistemi Informativi |