Distretti sanitari | Strutture pubbliche | Totale | Strutture private convenzionate | In complesso |
Prestazioni per degenti | Prestazioni per non degenti |
Distretto Nord | 1.862.778 | 4.147.450 | 6.010.228 | 747.433 | 6.757.661 |
Val di Non | 145.301 | 521.273 | 666.574 | - | 666.574 |
Territorio Val d'Adige | 1.717.477 | 3.626.177 | 5.343.654 | 747.433 | 6.091.087 |
Distretto Sud | 800.597 | 2.418.082 | 3.218.679 | 47.699 | 3.266.378 |
Giudicarie | 83.470 | 417.314 | 500.784 | - | 500.784 |
Alto Garda e Ledro | 185.791 | 636.452 | 822.243 | - | 822.243 |
Vallagarina | 531.336 | 1.364.316 | 1.895.652 | 47.699 | 1.943.351 |
Distretto Est | 188.458 | 729.009 | 917.467 | - | 917.467 |
Val di Fiemme | 106.805 | 340.273 | 447.078 | - | 447.078 |
Valsugana e Tesino | 81.617 | 347.058 | 428.675 | - | 428.675 |
Alta Valsugana e Bersntol | 36 | 41.678 | 41.714 | - | 41.714 |
Provincia | 2.851.833 | 7.294.541 | 10.146.374 | 795.132 | 10.941.506 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sistemi Informativi |