| Ambiti territoriali | Antipolio | Epatite B | Anti HiB | Difterite | Tetano | Pertosse | Morbillo | Parotite | Rosolia |
| Val di Fiemme | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| Primiero | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| Valsugana e Tesino | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| Val di Non | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,8 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Valle di Sole | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,9 | 93,9 | 93,9 |
| Giudicarie | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| Alto Garda e Ledro | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,6 | 94,9 |
| Vallagarina e Altipiani Cimbri | 95,4 | 95,2 | 95,2 | 95,4 | 95,4 | 95,2 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
| Comun General de Fascia | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Cembra-Rotaliana-Königsberg-Paganella | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Territorio Val d'Adige e Valle dei Laghi | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 95,6 | 95,5 | 95,6 |
| Provincia | 95,4 | 95,3 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,7 | 95,6 | 95,7 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Dipartimento di Prevenzione, U.O. Igiene e Sanità Pubblica |