Ambiti territoriali | Antipolio | Epatite B | Anti HiB | Difterite | Tetano | Pertosse | Morbillo | Parotite | Rosolia |
Val di Fiemme | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 92,1 | 92,1 | 92,1 |
Primiero | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
Valsugana e Tesino | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
Alta Valsugana e Bersntol | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
Val di Non | 98,2 | 97,9 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
Valle di Sole | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
Giudicarie | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
Alto Garda e Ledro | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 94,9 | 94,6 | 94,9 |
Vallagarina e Altipiani Cimbri | 96,6 | 96,6 | 96,4 | 96,5 | 96,6 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
Comun General de Fascia | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
Cembra-Rotaliana-Königsberg-Paganella | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
Territorio Val d'Adige e Valle dei Laghi | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
Provincia | 96,0 | 96,0 | 95,9 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Dipartimento di Prevenzione, U.O. Igiene e Sanità Pubblica |