Regione di provenienza | Regime ordinario | Day hospital |
Ricoveri | Giornate di degenza | Ricoveri | Numero accessi |
Piemonte | 146 | 1.669 | 17 | 54 |
Valle d'Aosta | 4 | 22 | 2 | 2 |
Lombardia | 2.334 | 35.296 | 215 | 517 |
Provincia autonoma di Bolzano | 664 | 5.555 | 223 | 303 |
Veneto | 3.965 | 44.247 | 865 | 1.410 |
Friuli-Venezia Giulia | 133 | 1.583 | 20 | 70 |
Liguria | 110 | 1.410 | 10 | 14 |
Emilia-Romagna | 817 | 9.379 | 88 | 194 |
Toscana | 266 | 2.764 | 26 | 109 |
Umbria | 54 | 591 | 6 | 27 |
Marche | 85 | 784 | 14 | 27 |
Lazio | 357 | 3.228 | 30 | 75 |
Abruzzo | 66 | 736 | 12 | 84 |
Molise | 19 | 408 | - | - |
Campania | 181 | 1.851 | 21 | 52 |
Puglia | 148 | 1.863 | 29 | 94 |
Basilicata | 17 | 157 | 3 | 4 |
Calabria | 112 | 1.627 | 24 | 84 |
Sicilia | 249 | 3.118 | 43 | 126 |
Sardegna | 68 | 838 | 15 | 36 |
Totale | 9.795 | 117.126 | 1.663 | 3.282 |
Fonte: PAT, Dipartimento Salute e Politiche Sociali |