Comunità di Valle | Malattie infettive e parassitarie | Tumori | Malattie della nutrizione e del metabolismo endocrino | Malattie del sangue | Disturbi psichici | Sistema nervoso e sensoriale | Sistema circolatorio | Apparato respiratorio | Apparato digerente | Apparato genito-urinario | Gravidanza e parto | Malattie della pelle | Sistema osteo-muscolare | Malformazioni congenite | Malattie perinatali | Sintomi e stati morbosi mal definiti | Accidenti, avvelenamenti e traumatismi | Altro o non comunicato | Totale |
Val di Fiemme | 111 | 173 | 37 | 31 | 52 | 87 | 384 | 281 | 255 | 194 | 145 | 18 | 265 | 13 | 12 | 24 | 244 | 345 | 2.671 |
Primiero | 9 | 22 | 6 | 1 | 14 | 29 | 39 | 15 | 16 | 6 | 19 | 6 | 51 | 1 | 2 | 6 | 19 | 43 | 304 |
Valsugana e Tesino | 112 | 267 | 48 | 13 | 73 | 152 | 628 | 286 | 361 | 211 | 198 | 38 | 401 | 15 | 29 | 35 | 279 | 411 | 3.557 |
Alta Valsugana e Bersntol | 162 | 474 | 110 | 28 | 138 | 366 | 966 | 580 | 696 | 462 | 461 | 60 | 648 | 49 | 58 | 83 | 588 | 770 | 6.699 |
Valle di Cembra | 41 | 102 | 26 | 12 | 17 | 77 | 215 | 126 | 151 | 94 | 89 | 14 | 158 | 14 | 17 | 13 | 125 | 167 | 1.458 |
Val di Non | 101 | 349 | 91 | 31 | 75 | 250 | 851 | 507 | 460 | 347 | 315 | 41 | 523 | 25 | 48 | 72 | 449 | 521 | 5.056 |
Valle di Sole | 32 | 134 | 24 | 13 | 20 | 109 | 267 | 161 | 180 | 129 | 116 | 23 | 160 | 13 | 17 | 31 | 210 | 210 | 1.849 |
Giudicarie | 136 | 340 | 68 | 30 | 74 | 217 | 729 | 473 | 463 | 329 | 303 | 41 | 383 | 36 | 30 | 91 | 445 | 576 | 4.764 |
Alto Garda e Ledro | 154 | 410 | 95 | 45 | 160 | 326 | 878 | 545 | 672 | 440 | 397 | 49 | 636 | 39 | 27 | 133 | 639 | 871 | 6.516 |
Vallagarina | 303 | 888 | 221 | 86 | 235 | 633 | 2.108 | 1.250 | 1.161 | 1.004 | 781 | 95 | 1.164 | 68 | 51 | 202 | 1.103 | 1.742 | 13.095 |
Comun General de Fascia | 32 | 61 | 19 | 12 | 13 | 29 | 164 | 126 | 108 | 80 | 78 | 3 | 110 | 5 | 6 | 9 | 116 | 161 | 1.132 |
Altipiani Cimbri | 17 | 35 | 6 | 6 | 13 | 21 | 101 | 55 | 54 | 60 | 41 | 4 | 59 | 1 | 3 | 5 | 67 | 81 | 629 |
Rotaliana-Königsberg | 74 | 246 | 65 | 30 | 42 | 198 | 512 | 338 | 385 | 274 | 274 | 36 | 347 | 29 | 36 | 26 | 332 | 408 | 3.652 |
Paganella | 15 | 42 | 7 | 3 | 5 | 21 | 99 | 52 | 63 | 48 | 42 | 5 | 65 | - | 3 | 8 | 68 | 68 | 614 |
Territorio Val d'Adige | 296 | 1.150 | 300 | 103 | 394 | 697 | 2.204 | 1.448 | 1.568 | 1.108 | 1.009 | 155 | 1.314 | 103 | 110 | 220 | 1.302 | 1.740 | 15.221 |
Valle dei Laghi | 32 | 92 | 19 | 14 | 20 | 63 | 220 | 149 | 167 | 103 | 81 | 16 | 126 | 7 | 6 | 32 | 146 | 165 | 1.458 |
Provincia | 1.627 | 4.785 | 1.142 | 458 | 1.345 | 3.275 | 10.365 | 6.392 | 6.760 | 4.889 | 4.349 | 604 | 6.410 | 418 | 455 | 990 | 6.132 | 8.279 | 68.675 |
Fuori provincia | 257 | 334 | 495 | 35 | 422 | 474 | 1.528 | 660 | 740 | 381 | 311 | 56 | 3.285 | 63 | 22 | 216 | 1.554 | 1.740 | 12.573 |
Totale | 1.884 | 5.119 | 1.637 | 493 | 1.767 | 3.749 | 11.893 | 7.052 | 7.500 | 5.270 | 4.660 | 660 | 9.695 | 481 | 477 | 1.206 | 7.686 | 10.019 | 81.248 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sistemi Informativi |