Comunità di Valle | Malattie infettive e parassitarie | Tumori | Malattie della nutrizione e del metabolismo endocrino | Malattie del sangue | Disturbi psichici | Sistema nervoso e sensoriale | Sistema circolatorio | Apparato respiratorio | Apparato digerente | Apparato genito-urinario | Gravidanza e parto | Malattie della pelle | Sistema osteo-muscolare | Malformazioni congenite | Malattie perinatali | Sintomi e stati morbosi mal definiti | Accidenti, avvelenamenti e traumatismi | Altro o non comunicato | Totale |
Val di Fiemme | 100 | 165 | 39 | 43 | 45 | 78 | 363 | 216 | 262 | 210 | 128 | 19 | 207 | 13 | 12 | 18 | 216 | 329 | 2.463 |
Primiero | 5 | 25 | 2 | 2 | 19 | 19 | 51 | 15 | 16 | 10 | 19 | 3 | 57 | 2 | 1 | 3 | 28 | 45 | 322 |
Valsugana e Tesino | 101 | 257 | 38 | 26 | 87 | 177 | 534 | 273 | 357 | 212 | 194 | 31 | 379 | 20 | 31 | 27 | 261 | 465 | 3.470 |
Alta Valsugana e Bersntol | 138 | 476 | 75 | 29 | 124 | 346 | 896 | 471 | 683 | 436 | 464 | 54 | 717 | 42 | 52 | 66 | 545 | 961 | 6.575 |
Valle di Cembra | 29 | 105 | 19 | 7 | 14 | 58 | 219 | 123 | 138 | 88 | 84 | 22 | 156 | 10 | 12 | 17 | 125 | 170 | 1.396 |
Val di Non | 102 | 345 | 89 | 34 | 54 | 240 | 680 | 412 | 494 | 341 | 348 | 40 | 464 | 27 | 47 | 65 | 408 | 639 | 4.829 |
Valle di Sole | 45 | 111 | 33 | 18 | 15 | 119 | 304 | 169 | 180 | 128 | 129 | 14 | 150 | 11 | 20 | 24 | 188 | 235 | 1.893 |
Giudicarie | 135 | 365 | 65 | 28 | 85 | 200 | 755 | 336 | 477 | 289 | 256 | 40 | 378 | 27 | 26 | 69 | 469 | 561 | 4.561 |
Alto Garda e Ledro | 165 | 457 | 94 | 31 | 146 | 316 | 1.002 | 527 | 605 | 443 | 446 | 45 | 628 | 40 | 38 | 81 | 601 | 968 | 6.633 |
Vallagarina | 303 | 841 | 216 | 90 | 230 | 637 | 1.945 | 1.002 | 1.056 | 898 | 788 | 92 | 1.104 | 97 | 59 | 144 | 1.116 | 1.825 | 12.443 |
Comun General de Fascia | 45 | 90 | 20 | 20 | 12 | 33 | 183 | 93 | 98 | 70 | 81 | 7 | 96 | 7 | 6 | 13 | 96 | 179 | 1.149 |
Altipiani Cimbri | 7 | 40 | 5 | - | 4 | 35 | 113 | 52 | 48 | 46 | 47 | 7 | 68 | 3 | 5 | 6 | 58 | 101 | 645 |
Rotaliana-Königsberg | 70 | 267 | 41 | 24 | 45 | 190 | 458 | 306 | 349 | 240 | 325 | 40 | 335 | 29 | 42 | 42 | 318 | 527 | 3.648 |
Paganella | 5 | 46 | 5 | 5 | 26 | 18 | 85 | 50 | 60 | 32 | 35 | 6 | 61 | 3 | 2 | 4 | 60 | 91 | 594 |
Territorio Val d'Adige | 323 | 1.079 | 226 | 108 | 405 | 711 | 2.167 | 1.214 | 1.563 | 1.090 | 1.066 | 141 | 1.272 | 114 | 116 | 173 | 1.309 | 2.133 | 15.210 |
Valle dei Laghi | 37 | 111 | 22 | 10 | 32 | 78 | 206 | 92 | 150 | 112 | 98 | 14 | 130 | 6 | 9 | 8 | 147 | 212 | 1.474 |
Provincia | 1.610 | 4.780 | 989 | 475 | 1.343 | 3.255 | 9.961 | 5.351 | 6.536 | 4.645 | 4.508 | 575 | 6.202 | 451 | 478 | 760 | 5.945 | 9.441 | 67.305 |
Fuori provincia | 400 | 295 | 1.009 | 41 | 391 | 559 | 1.580 | 528 | 636 | 309 | 281 | 52 | 2.724 | 85 | 22 | 159 | 1.764 | 1.969 | 12.804 |
Totale | 2.010 | 5.075 | 1.998 | 516 | 1.734 | 3.814 | 11.541 | 5.879 | 7.172 | 4.954 | 4.789 | 627 | 8.926 | 536 | 500 | 919 | 7.709 | 11.410 | 80.109 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sistemi Informativi |