Anno di nascita | Maschi | Femmine | Totale |
1913 | 1 | 1 | 2 |
1914 | - | 2 | 2 |
1916 | - | 3 | 3 |
1917 | - | 3 | 3 |
1918 | - | 6 | 6 |
1919 | 2 | 14 | 16 |
1920 | 3 | 26 | 29 |
1921 | 8 | 37 | 45 |
1922 | 13 | 48 | 61 |
1923 | 21 | 66 | 87 |
1924 | 28 | 79 | 107 |
1925 | 35 | 96 | 131 |
1926 | 35 | 119 | 154 |
1927 | 56 | 149 | 205 |
1928 | 64 | 141 | 205 |
1929 | 92 | 114 | 206 |
1930 | 67 | 153 | 220 |
1931 | 84 | 127 | 211 |
1932 | 97 | 155 | 252 |
1933 | 101 | 116 | 217 |
1934 | 100 | 116 | 216 |
1935 | 93 | 108 | 201 |
1936 | 99 | 88 | 187 |
1937 | 97 | 84 | 181 |
1938 | 91 | 80 | 171 |
1939 | 92 | 66 | 158 |
1940 | 81 | 56 | 137 |
1941 | 84 | 57 | 141 |
1942 | 95 | 61 | 156 |
1943 | 77 | 41 | 118 |
1944 | 73 | 41 | 114 |
1945 | 59 | 40 | 99 |
1946 | 89 | 45 | 134 |
1947 | 64 | 43 | 107 |
1948 | 72 | 30 | 102 |
1949 | 51 | 22 | 73 |
1950 | 41 | 27 | 68 |
1951 | 48 | 17 | 65 |
1952 | 30 | 24 | 54 |
1953 | 38 | 21 | 59 |
1954 | 38 | 19 | 57 |
1955 | 32 | 12 | 44 |
1956 | 33 | 24 | 57 |
1957 | 37 | 18 | 55 |
1958 | 36 | 13 | 49 |
1959 | 14 | 12 | 26 |
1960 | 29 | 9 | 38 |
1961 | 19 | 15 | 34 |
1962 | 17 | 14 | 31 |
1963 | 15 | 8 | 23 |
1964 | 19 | 6 | 25 |
1965 | 18 | 9 | 27 |
1966 | 15 | 11 | 26 |
1967 | 13 | 6 | 19 |
1968 | 8 | 3 | 11 |
1969 | 10 | 5 | 15 |
1970 | 7 | 3 | 10 |
1971 | 11 | 4 | 15 |
1972 | 7 | 3 | 10 |
1973 | 6 | 4 | 10 |
1974 | 9 | 2 | 11 |
1975 | 8 | 1 | 9 |
1976 | 3 | 3 | 6 |
1977 | 3 | 4 | 7 |
1978 | 6 | 1 | 7 |
1979 | 2 | 3 | 5 |
1980 | 3 | 1 | 4 |
1981 | 3 | - | 3 |
1982 | 6 | 2 | 8 |
1983 | - | 1 | 1 |
1984 | - | 1 | 1 |
1985 | - | 1 | 1 |
1987 | 2 | - | 2 |
1988 | 2 | - | 2 |
1989 | - | 1 | 1 |
1990 | 3 | - | 3 |
1991 | 2 | 1 | 3 |
1992 | 2 | 1 | 3 |
1993 | 3 | - | 3 |
1994 | 5 | 1 | 6 |
1995 | 2 | - | 2 |
1996 | 1 | - | 1 |
1997 | 2 | 1 | 3 |
1998 | - | 1 | 1 |
2002 | 1 | 1 | 2 |
2003 | 1 | - | 1 |
2005 | 1 | - | 1 |
2007 | 1 | - | 1 |
2008 | - | 1 | 1 |
2010 | - | 1 | 1 |
2011 | 1 | - | 1 |
2012 | - | 1 | 1 |
2018 | 1 | - | 1 |
2019 | - | 1 | 1 |
2020 | 1 | - | 1 |
2021 | 4 | 3 | 7 |
Totale | 2.643 | 2.754 | 5.397 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |