Comunità di Valle di residenza | Classi di età | Totale |
Fino a4 anni | 5-14 | 15-44 | 45-64 | 65-74 | 75e oltre |
Val di Fiemme | 129 | 49 | 424 | 539 | 499 | 823 | 2.463 |
Primiero | 18 | 9 | 67 | 85 | 70 | 73 | 322 |
Valsugana e Tesino | 211 | 94 | 595 | 895 | 669 | 1.007 | 3.471 |
Alta Valsugana e Bersntol | 509 | 185 | 1.293 | 1.685 | 1.139 | 1.763 | 6.574 |
Valle di Cembra | 92 | 38 | 239 | 316 | 241 | 470 | 1.396 |
Val di Non | 386 | 117 | 897 | 1.074 | 945 | 1.410 | 4.829 |
Valle di Sole | 142 | 36 | 342 | 435 | 352 | 586 | 1.893 |
Giudicarie | 265 | 97 | 791 | 1.037 | 879 | 1.492 | 4.561 |
Alto Garda e Ledro | 460 | 188 | 1.302 | 1.596 | 1.153 | 1.934 | 6.633 |
Vallagarina | 936 | 316 | 2.210 | 2.629 | 2.339 | 4.013 | 12.443 |
Comun General de Fascia | 87 | 18 | 186 | 290 | 213 | 355 | 1.149 |
Altipiani Cimbri | 44 | 8 | 105 | 157 | 139 | 192 | 645 |
Rotaliana-Königsberg | 354 | 132 | 780 | 762 | 638 | 982 | 3.648 |
Paganella | 37 | 16 | 117 | 138 | 85 | 201 | 594 |
Territorio Val d'Adige | 1.149 | 384 | 2.889 | 3.207 | 2.548 | 5.033 | 15.210 |
Valle dei Laghi | 98 | 38 | 302 | 380 | 257 | 399 | 1.474 |
Provincia | 4.917 | 1.725 | 12.539 | 15.225 | 12.166 | 20.733 | 67.305 |
Fuori provincia | 202 | 238 | 2.431 | 4.265 | 2.690 | 2.978 | 12.804 |
Totale | 5.119 | 1.963 | 14.970 | 19.490 | 14.856 | 23.711 | 80.109 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sistemi Informativi |