Comunità di Valle di residenza | Classi di età | Totale |
Fino a4 anni | 5-14 | 15-44 | 45-64 | 65-74 | 75e oltre |
Val di Fiemme | 161 | 60 | 448 | 667 | 488 | 847 | 2.671 |
Primiero | 21 | 9 | 67 | 73 | 67 | 67 | 304 |
Valsugana e Tesino | 209 | 101 | 641 | 868 | 712 | 1.026 | 3.557 |
Alta Valsugana e Bersntol | 516 | 191 | 1.297 | 1.631 | 1.230 | 1.834 | 6.699 |
Valle di Cembra | 112 | 34 | 257 | 323 | 263 | 469 | 1.458 |
Val di Non | 373 | 148 | 855 | 1.155 | 947 | 1.578 | 5.056 |
Valle di Sole | 127 | 53 | 346 | 439 | 374 | 510 | 1.849 |
Giudicarie | 345 | 94 | 842 | 1.026 | 855 | 1.602 | 4.764 |
Alto Garda e Ledro | 405 | 194 | 1.180 | 1.497 | 1.187 | 2.053 | 6.516 |
Vallagarina | 921 | 412 | 2.314 | 2.975 | 2.396 | 4.077 | 13.095 |
Comun General de Fascia | 79 | 24 | 209 | 275 | 195 | 350 | 1.132 |
Altipiani Cimbri | 46 | 12 | 102 | 143 | 129 | 197 | 629 |
Rotaliana-Königsberg | 312 | 122 | 781 | 830 | 584 | 1.023 | 3.652 |
Paganella | 38 | 14 | 122 | 132 | 98 | 210 | 614 |
Territorio Val d'Adige | 1.147 | 440 | 2.920 | 3.394 | 2.450 | 4.870 | 15.221 |
Valle dei Laghi | 90 | 38 | 273 | 347 | 243 | 467 | 1.458 |
Provincia | 4.902 | 1.946 | 12.654 | 15.775 | 12.218 | 21.180 | 68.675 |
Fuori provincia | 229 | 224 | 2.354 | 4.008 | 2.703 | 3.055 | 12.573 |
Totale | 5.131 | 2.170 | 15.008 | 19.783 | 14.921 | 24.235 | 81.248 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sistemi Informativi |