Ospedali | 1985 | 2022 | 2023 |
Posti letto | Ricoveri | Giornate di degenza | Posti letto | Ricoveri | Giornate di degenza | Posti letto | Ricoveri | Giornate di degenza |
Fiemme - Cavalese | 166 | 3.502 | 36.504 | 69 | 3.501 | 17.430 | 70 | 3.478 | 17.604 |
San Lorenzo - Borgo Valsugana | 162 | 3.295 | 41.848 | 74 | 2.836 | 19.604 | 76 | 3.036 | 19.874 |
Villa Rosa - Pergine Valsugana | 104 | 1.194 | 26.613 | 52 | 491 | 10.859 | 86 | 819 | 21.745 |
Santa Chiara - Trento | 925 | 23.217 | 264.939 | 717 | 31.376 | 207.061 | 676 | 30.995 | 199.971 |
San Camillo - Trento | 125 | 3.471 | 37.071 | 149 | 2.892 | 21.278 | 149 | 3.317 | 24.238 |
Villa Bianca - Trento | 55 | 1.556 | 17.402 | 81 | 2.166 | 7.249 | 81 | 2.088 | 7.414 |
Villa Igea - Trento | 135 | 4.891 | 42.591 | - | - | - | - | - | - |
Infantile - Trento | 137 | 4.486 | 29.525 | - | - | - | - | - | - |
San Giovanni - Mezzolombardo | 126 | 2.401 | 32.961 | - | - | - | - | - | - |
Cles | 270 | 6.548 | 68.765 | 86 | 4.183 | 22.305 | 94 | 4.482 | 24.794 |
Tione di Trento | 170 | 3.727 | 46.789 | 60 | 2.584 | 14.932 | 57 | 2.883 | 15.415 |
Alto Garda - Arco | 233 | 5.282 | 60.022 | 91 | 3.411 | 25.573 | 89 | 3.636 | 26.635 |
L. Armanni - Arco | 200 | 1.828 | 58.938 | - | - | - | - | - | - |
San Pancrazio - Arco | 80 | 1.015 | 28.659 | 93 | 1.625 | 30.878 | 93 | 1.747 | 31.857 |
Regina - Arco | 130 | 1.312 | 49.434 | 161 | 1.730 | 57.734 | 161 | 1.941 | 58.061 |
Eremo - Arco | 130 | 1.124 | 47.141 | 187 | 2.237 | 46.656 | 177 | 2.728 | 53.915 |
Sacra Famiglia - Arco | 20 | 178 | 7.238 | - | - | - | - | - | - |
Santa Maria del Carmine - Rovereto | 540 | 11.535 | 135.928 | 244 | 13.903 | 70.864 | 280 | 14.505 | 74.825 |
Solatrix - Rovereto | 90 | 1.709 | 30.968 | 198 | 3.793 | 28.977 | 198 | 4.454 | 28.072 |
Ala | 110 | 1.553 | 15.124 | - | - | - | - | - | - |
Totale | 3.908 | 83.824 | 1.078.460 | 2.262 | 76.728 | 581.400 | 2.287 | 80.109 | 604.420 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sistemi Informativi |