Ospedali | 1985 | 2023 | 2024 |
Posti letto | Ricoveri | Giornate di degenza | Posti letto | Ricoveri | Giornate di degenza | Posti letto | Ricoveri | Giornate di degenza |
Fiemme - Cavalese | 166 | 3.502 | 36.504 | 70 | 3.478 | 17.604 | 70 | 3.699 | 18.581 |
San Lorenzo - Borgo Valsugana | 162 | 3.295 | 41.848 | 76 | 3.036 | 19.874 | 76 | 2.966 | 19.017 |
Villa Rosa - Pergine Valsugana | 104 | 1.194 | 26.613 | 86 | 819 | 21.745 | 86 | 868 | 23.067 |
Santa Chiara - Trento | 925 | 23.217 | 264.939 | 676 | 30.995 | 199.971 | 677 | 30.567 | 193.386 |
San Camillo - Trento | 125 | 3.471 | 37.071 | 149 | 3.317 | 24.238 | 163 | 3.752 | 22.675 |
Villa Bianca - Trento | 55 | 1.556 | 17.402 | 81 | 2.088 | 7.414 | 81 | 2.128 | 8.353 |
Villa Igea - Trento | 135 | 4.891 | 42.591 | - | - | - | - | - | - |
Infantile - Trento | 137 | 4.486 | 29.525 | - | - | - | - | - | - |
San Giovanni - Mezzolombardo | 126 | 2.401 | 32.961 | - | - | - | - | - | - |
Cles | 270 | 6.548 | 68.765 | 94 | 4.482 | 24.794 | 94 | 4.383 | 23.766 |
Tione di Trento | 170 | 3.727 | 46.789 | 57 | 2.883 | 15.415 | 57 | 2.958 | 16.457 |
Alto Garda - Arco | 233 | 5.282 | 60.022 | 89 | 3.636 | 26.635 | 82 | 3.812 | 26.878 |
L. Armanni - Arco | 200 | 1.828 | 58.938 | - | - | - | - | - | - |
San Pancrazio - Arco | 80 | 1.015 | 28.659 | 93 | 1.747 | 31.857 | 94 | 1.891 | 33.068 |
Regina - Arco | 130 | 1.312 | 49.434 | 161 | 1.941 | 58.061 | 159 | 2.111 | 59.512 |
Eremo - Arco | 130 | 1.124 | 47.141 | 177 | 2.728 | 53.915 | 174 | 3.038 | 56.464 |
Sacra Famiglia - Arco | 20 | 178 | 7.238 | - | - | - | - | - | - |
Santa Maria del Carmine - Rovereto | 540 | 11.535 | 135.928 | 280 | 14.505 | 74.825 | 280 | 15.026 | 71.851 |
Solatrix - Rovereto | 90 | 1.709 | 30.968 | 198 | 4.454 | 28.072 | 123 | 4.049 | 30.786 |
Ala | 110 | 1.553 | 15.124 | - | - | - | - | - | - |
Totale | 3.908 | 83.824 | 1.078.460 | 2.287 | 80.109 | 604.420 | 2.216 | 81.248 | 603.861 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sistemi Informativi |