Distretti sanitari/ Comunità di Valle | Posti letto | Ricoveri | Giornate di degenza |
Distretto Nord | 1.015 | 40.830 | 248.180 |
Val di Non | 94 | 4.383 | 23.766 |
Territorio Val d'Adige | 921 | 36.447 | 224.414 |
Distretto Sud | 969 | 32.885 | 295.016 |
Giudicarie | 57 | 2.958 | 16.457 |
Alto Garda e Ledro | 509 | 10.852 | 175.922 |
Vallagarina | 403 | 19.075 | 102.637 |
Distretto Est | 232 | 7.533 | 60.665 |
Val di Fiemme | 70 | 3.699 | 18.581 |
Valsugana e Tesino | 76 | 2.966 | 19.017 |
Alta Valsugana e Bersntol | 86 | 868 | 23.067 |
Provincia | 2.216 | 81.248 | 603.861 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sistemi Informativi |