Distretti sanitari/ Comunità di Valle | Posti letto | Ricoveri | Giornate di degenza |
Distretto Nord | 1.000 | 40.882 | 256.417 |
Val di Non | 94 | 4.482 | 24.794 |
Territorio Val d'Adige | 906 | 36.400 | 231.623 |
Distretto Sud | 1.055 | 31.894 | 288.780 |
Giudicarie | 57 | 2.883 | 15.415 |
Alto Garda e Ledro | 520 | 10.052 | 170.468 |
Vallagarina | 478 | 18.959 | 102.897 |
Distretto Est | 232 | 7.333 | 59.223 |
Val di Fiemme | 70 | 3.478 | 17.604 |
Valsugana e Tesino | 76 | 3.036 | 19.874 |
Alta Valsugana e Bersntol | 86 | 819 | 21.745 |
Provincia | 2.287 | 80.109 | 604.420 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sistemi Informativi |