Gruppi di cause | Maschi | Femmine | Totale |
Malattie infettive e parassitarie | 3 | 4 | 7 |
Tumori | 23 | 16 | 39 |
Malattie endocrine, della nutrizione e metaboliche | 8 | 2 | 10 |
Disturbi psichici e comportamentali | 1 | 1 | 2 |
Malattie del sistema nervoso | 5 | 4 | 9 |
Malattie del sistema circolatorio | 52 | 25 | 77 |
Malattie del sistema respiratorio | 7 | 2 | 9 |
Malattie dell'apparato digerente | 6 | 4 | 10 |
Malattie dell'apparato genitourinario | 2 | 3 | 5 |
Sintomi, segni e risultati anomali di esami, n.a.c. | 19 | 7 | 26 |
Traumatismi ed avvelenamenti | 47 | 14 | 61 |
Codici per scopi speciali (Covid-19) | 8 | 8 | 16 |
Altri | 2 | - | 2 |
Totale | 183 | 90 | 273 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |