Malattie del sistema circolatorio | Maschi | Femmine | Totale |
Reumatismo articolare acuto e cardiopatie reumatiche | 72,3 | 82,8 | 80,8 |
Malattie ipertensive | 86,0 | 90,5 | 89,0 |
Infarto miocardico acuto | 76,6 | 84,1 | 79,5 |
Altre cardiopatie ischemiche | 83,4 | 89,5 | 86,6 |
Cuore polmonare e malattie del circolo polmonare | 86,9 | 81,2 | 83,0 |
Altre forme di cardiopatia | 84,0 | 89,5 | 87,4 |
Malattie cerebro-vascolari | 81,9 | 86,9 | 85,0 |
Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari | 79,2 | 89,8 | 84,4 |
Altre | 87,0 | 90,5 | 89,5 |
Totale | 82,2 | 88,5 | 85,8 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |