Tumori | Maschi | Femmine | Totale |
Labbra, cavo orale, faringe | 70,6 | 78,7 | 73,7 |
Esofago | 74,3 | 76,0 | 74,6 |
Stomaco | 75,4 | 76,8 | 75,9 |
Colon, retto, ano | 77,0 | 79,2 | 78,1 |
Fegato, colecisti, vie biliari | 72,9 | 76,7 | 74,5 |
Pancreas | 73,8 | 77,5 | 75,9 |
Intestino tenue e altri app. digerente | 77,6 | 84,3 | 79,5 |
Trachea, bronchi, polmoni | 76,0 | 74,0 | 75,4 |
Mammella | - | 77,2 | 77,2 |
Rene | 78,7 | 75,4 | 77,5 |
Vescica | 81,5 | 82,8 | 81,8 |
Encefalo | 60,8 | 69,5 | 64,8 |
Mieloma | 78,3 | 80,9 | 80,0 |
Leucemie | 74,0 | 71,6 | 72,9 |
Organi genitali | 81,3 | 73,0 | 77,6 |
Linfomi | 70,5 | 74,6 | 72,4 |
Altri | 76,0 | 82,4 | 78,5 |
Benigni e comportamento incerto | 82,0 | 80,4 | 81,2 |
Totale | 76,5 | 77,1 | 76,7 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |