Gruppi di cause | Maschi | Femmine | Totale |
Malattie infettive e parassitarie | 83,6 | 86,1 | 84,9 |
Tumori | 76,5 | 77,1 | 76,7 |
Malattie endocrine, della nutrizione e metaboliche | 80,6 | 87,0 | 83,9 |
Disturbi psichici e comportamentali | 83,2 | 90,0 | 87,9 |
Malattie del sistema nervoso | 77,8 | 84,9 | 81,8 |
Malattie del sistema circolatorio | 82,2 | 88,5 | 85,8 |
Malattie del sistema respiratorio | 82,8 | 86,5 | 84,5 |
Malattie dell'apparato digerente | 78,7 | 82,3 | 80,5 |
Malattie dell'apparato genitourinario | 83,5 | 87,5 | 85,5 |
Sintomi, segni e risultati anomali di esami, n.a.c. | 78,1 | 87,9 | 84,5 |
Traumatismi ed avvelenamenti | 64,8 | 78,7 | 70,4 |
Codici per scopi speciali (Covid-19) | 83,3 | 87,7 | 85,2 |
Altre | 70,4 | 76,6 | 73,9 |
Totale | 78,9 | 84,7 | 82,0 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |