Distretti sanitari/ Comunità di Valle | Medicidi medicina generale | Pediatridi famiglia | MediciRSA | Totalemedici di base | Numerodi abitanti | Numeromedici di base ogni 10.000 abitanti |
| Distretto Nord | 143 | 27 | 14 | 184 | 226.391 | 8,1 |
| Val di Non | 25 | 4 | 2 | 31 | 40.010 | 7,7 |
| Valle di Sole | 10 | 2 | 2 | 14 | 15.510 | 9,0 |
| Rotaliana-Königsberg | 20 | 5 | 3 | 28 | 31.263 | 9,0 |
| Paganella | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.146 | 3,9 |
| Territorio Val d'Adige | 80 | 15 | 6 | 101 | 123.165 | 8,2 |
| Valle dei Laghi | 6 | 1 | 1 | 8 | 11.297 | 7,1 |
| Distretto Sud | 114 | 21 | 18 | 153 | 185.959 | 8,2 |
| Giudicarie | 26 | 5 | 5 | 36 | 37.050 | 9,7 |
| Alto Garda e Ledro | 30 | 6 | 5 | 41 | 51.392 | 8,0 |
| Vallagarina | 55 | 9 | 7 | 71 | 92.896 | 7,6 |
| Altipiani Cimbri | 3 | 1 | 1 | 5 | 4.621 | 10,8 |
| Distretto Est | 77 | 14 | 15 | 106 | 134.223 | 7,9 |
| Val di Fiemme | 12 | 1 | 2 | 15 | 20.107 | 7,5 |
| Primiero | 6 | 1 | 1 | 8 | 9.525 | 8,4 |
| Valsugana e Tesino | 15 | 3 | 6 | 24 | 27.227 | 8,8 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 30 | 7 | 4 | 41 | 56.139 | 7,3 |
| Valle di Cembra | 7 | 1 | 1 | 9 | 11.112 | 8,1 |
| Comun General de Fascia | 7 | 1 | 1 | 9 | 10.113 | 8,9 |
| Provincia | 334 | 62 | 47 | 443 | 546.573 | 8,1 |
Fonte: PAT, Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza |