Gestione pensioni ai lavoratori dipendenti | (importi in euro) |
Sottocategoria | 2002 | 2015 | 2020 | 2024 |
Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile |
Anzianità | 14.464 | 1.289,47 | 21.261 | 1.821,94 | 25.346 | 1.940,97 | 30.324 | 2.226,38 |
Vecchiaia | 32.539 | 525,09 | 25.877 | 633,48 | 21.489 | 657,18 | 19.648 | 792,09 |
Prepensionamenti | 2.136 | 1.092,96 | 1.495 | 1.472,01 | - | - | - | - |
Assegno di invalidità | 1.125 | 596,19 | 1.399 | 784,38 | 1.562 | 784,32 | 1.281 | 914,97 |
Pensione di inabilità | 322 | 832,16 | 490 | 1.097,60 | 491 | 1.140,50 | 449 | 1.281,05 |
Pensione di invalidità | 9.070 | 464,74 | 2.560 | 587,98 | 1.315 | 614,47 | 721 | 732,61 |
Superstite da assicurato | 5.009 | 419,60 | 3.768 | 575,84 | 3.388 | 608,43 | 3.274 | 715,12 |
Superstite da pensionato | 20.808 | 449,33 | 18.014 | 650,28 | 15.824 | 716,37 | 14.552 | 911,22 |
Totale | 85.473 | 639,70 | 74.864 | 993,19 | 69.415 | 1.142,53 | 70.249 | 1.437,07 |
Gestione pensioni ai lavoratori autonomi | (importi in euro) |
Sottocategoria | 2002 | 2015 | 2020 | 2024 |
Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile |
Anzianità | 10.867 | 740,72 | 18.577 | 1.215,91 | 20.960 | 1.349,35 | 22.628 | 1.583,36 |
Vecchiaia | 15.074 | 417,01 | 16.143 | 589,42 | 14.298 | 642,65 | 19.466 | 615,92 |
Prepensionamenti | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assegno di invalidità | 717 | 488,76 | 726 | 745,40 | 835 | 772,25 | 593 | 831,57 |
Pensione di inabilità | 157 | 591,69 | 212 | 905,69 | 220 | 1.001,80 | 178 | 1.132,22 |
Pensione di invalidità | 5.387 | 343,68 | 1.292 | 449,40 | 606 | 457,86 | 297 | 538,33 |
Superstite da assicurato | 2.001 | 297,22 | 2.175 | 435,16 | 2.163 | 471,76 | 2.410 | 498,00 |
Superstite da pensionato | 5.526 | 276,88 | 7.066 | 456,58 | 7.517 | 521,29 | 8.626 | 621,98 |
Totale | 39.729 | 472,07 | 46.191 | 813,78 | 46.599 | 934,63 | 54.198 | 1.019,18 |
Prestazioni assistenziali | (importi in euro) |
Sottocategoria | 2002 | 2015 | 2020 | 2024 |
Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile |
Pensione sociale | 2.343 | 280,97 | 420 | 411,65 | 131 | 477,58 | 36 | 557,89 |
Assegno sociale | 1.316 | 287,52 | 2.749 | 433,49 | 2.727 | 467,39 | 2.692 | 547,90 |
Totale | 3.659 | 283,33 | 3.169 | 430,60 | 2.858 | 467,86 | 2.728 | 548,03 |
Sono escluse le gestioni dipendenti pubblici e Spettacolo e Sport. A partire dal 2018 il dato relativo ai "Prepensionamenti" è incluso nella voce "Anzianità". Fonte: INPS, Osservatorio sulle pensioni |