Sottocategoria | 2002 | 2015 | 2020 | 2024 |
Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile |
Anzianità | 25.331 | 1.054,05 | 40.224 | 1.545,52 | 49.159 | 1.685,03 | 55.222 | 1.976,24 |
Vecchiaia | 48.055 | 489,53 | 46.654 | 595,81 | 41.624 | 603,87 | 39.981 | 721,97 |
Prepensionamenti | 2.136 | 1.092,96 | 1.495 | 1.472,01 | - | - | - | - |
Assegno di invalidità | 1.842 | 554,38 | 2.137 | 768,31 | 2.463 | 790,26 | 1.874 | 888,58 |
Pensione di inabilità | 479 | 753,34 | 707 | 1.040,92 | 758 | 1.107,53 | 687 | 1.249,38 |
Pensione di invalidità | 14.484 | 419,31 | 3.870 | 543,58 | 1.938 | 569,33 | 1.018 | 675,93 |
Superstite da assicurato | 7.011 | 384,67 | 6.165 | 517,71 | 5.961 | 542,59 | 5.845 | 625,53 |
Superstite da pensionato | 26.334 | 413,15 | 25.742 | 602,63 | 24.423 | 656,16 | 23.263 | 804,62 |
Pensione sociale | 2.343 | 280,97 | 420 | 411,65 | 131 | 477,58 | 36 | 557,89 |
Assegno sociale | 1.316 | 287,52 | 2.749 | 433,49 | 2.727 | 467,39 | 2.692 | 547,90 |
Totale | 129.331 | 577,03 | 130.163 | 896,68 | 129.184 | 1.025,33 | 130.618 | 1.263,82 |
Sono escluse le gestioni dipendenti pubblici e Spettacolo e Sport. A partire dal 2018 il dato relativo ai "Prepensionamenti" è incluso nella voce "Anzianità". Fonte: INPS, Osservatorio sulle pensioni |