Comunità di Valle | 2007 | 2015 | 2020 | 2023 | 2024 |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
Val di Fiemme | 6 | 27 | 33 | 2 | 12 | 14 | 2 | 16 | 18 | 4 | 18 | 22 | 5 | 24 | 29 |
Primiero | 2 | 10 | 12 | - | 13 | 13 | - | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 11 |
Valsugana e Tesino | 10 | 42 | 52 | 5 | 29 | 34 | 7 | 26 | 33 | 10 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 |
Alta Valsugana e Bersntol | 14 | 53 | 67 | 21 | 48 | 69 | 8 | 25 | 33 | 6 | 22 | 28 | 14 | 30 | 44 |
Valle di Cembra | 5 | 17 | 22 | 6 | 24 | 30 | - | 17 | 17 | - | 11 | 11 | 1 | 10 | 11 |
Val di Non | 20 | 79 | 99 | 28 | 132 | 160 | 13 | 90 | 103 | 14 | 67 | 81 | 10 | 59 | 69 |
Valle di Sole | 5 | 21 | 26 | 11 | 28 | 39 | 6 | 17 | 23 | 4 | 18 | 22 | 5 | 16 | 21 |
Giudicarie | 13 | 61 | 74 | 11 | 65 | 76 | 15 | 48 | 63 | 9 | 37 | 46 | 14 | 37 | 51 |
Alto Garda e Ledro | 32 | 152 | 184 | 28 | 146 | 174 | 18 | 89 | 107 | 27 | 91 | 118 | 25 | 110 | 135 |
Vallagarina | 45 | 242 | 287 | 55 | 278 | 333 | 64 | 262 | 326 | 67 | 232 | 299 | 75 | 237 | 312 |
Comun General de Fascia | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 1 | 12 | 13 | 2 | 10 | 12 |
Altipiani Cimbri | 4 | 11 | 15 | 3 | 16 | 19 | 4 | 12 | 16 | 6 | 10 | 16 | 5 | 15 | 20 |
Rotaliana-Königsberg | 13 | 53 | 66 | 13 | 55 | 68 | 14 | 42 | 56 | 11 | 46 | 57 | 11 | 49 | 60 |
Paganella | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Territorio Val d'Adige | 54 | 316 | 370 | 47 | 280 | 327 | 40 | 208 | 248 | 35 | 166 | 201 | 37 | 168 | 205 |
Valle dei Laghi | 3 | 14 | 17 | 6 | 11 | 17 | 2 | 11 | 13 | - | 10 | 10 | 1 | 11 | 12 |
Provincia | 226 | 1.101 | 1.327 | 237 | 1.141 | 1.378 | 194 | 879 | 1.073 | 198 | 762 | 960 | 225 | 799 | 1.024 |
Fonte: PAT, Servizio Politiche Sociali, Ufficio programmazione e gestione finanziaria |