Anno | Pinot bianco Chardonnay | Pinot grigio | Muller Thurgau | Traminer aromatico | Moscato giallo | Sauvignon | Nosiola | Riesling Italico | Riesling Renano | Manzoni bianco | Altre uve bianche | Totale |
1980 | 106.500 | 18.100 | 15.800 | 5.600 | 7.200 | - | 10.500 | 5.100 | 3.400 | - | 54.600 | 226.800 |
2000 | 348.810 | 144.430 | 70.510 | 4.620 | 13.860 | 13.200 | 13.310 | 550 | 2.200 | - | 7.590 | 619.080 |
2005 | 305.508 | 220.227 | 81.426 | 12.907 | 9.607 | 10.126 | 8.300 | 248 | 2.701 | - | 2.847 | 653.897 |
2010 | 371.513 | 332.131 | 110.701 | 31.281 | 11.943 | 11.926 | 8.196 | 148 | 4.415 | - | 2.793 | 885.047 |
2015 | 348.059 | 389.519 | 103.693 | 39.259 | 11.323 | 10.930 | 6.734 | - | 3.511 | 1.776 | 31.511 | 946.315 |
2019 | 307.230 | 391.511 | 116.476 | 28.745 | 15.522 | 11.383 | 3.334 | - | 3.449 | 1.035 | 4.400 | 883.085 |
2020 | 346.405 | 393.169 | 116.856 | 40.919 | 15.733 | 12.921 | 5.289 | - | 3.941 | 1.977 | 6.993 | 944.203 |
2021 | 293.455 | 403.288 | 101.595 | 39.898 | 14.170 | 12.778 | 5.041 | - | 3.566 | 1.783 | 7.873 | 883.447 |
2022 | 337.887 | 456.675 | 110.725 | 49.591 | 15.355 | 13.184 | 5.824 | - | 3.512 | 2.146 | 9.020 | 1.003.919 |
2023 | 325.752 | 440.909 | 104.665 | 39.513 | 13.624 | 12.474 | 3.896 | - | 2.784 | 1.247 | 7.109 | 951.973 |
Fonte: Consorzio Vini del Trentino - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |