Anno | Teroldego | Merlot | Marzemino | Schiava | Cabernet | Lagrein | Pinot nero | Lambrusco | Uve rosse miste | Totale |
1980 | 115.600 | 110.600 | 16.500 | 469.300 | 48.500 | 16.200 | 39.000 | 172.900 | 120.600 | 1.109.200 |
2000 | 90.640 | 107.140 | 32.450 | 132.770 | 48.950 | 20.460 | 13.530 | 30.140 | 4.840 | 480.920 |
2005 | 86.666 | 109.049 | 35.418 | 55.100 | 52.250 | 26.245 | 16.195 | 9.125 | 9.493 | 399.541 |
2010 | 100.015 | 88.208 | 41.198 | 40.431 | 36.991 | 25.586 | 21.991 | 3.977 | 6.680 | 365.077 |
2015 | 87.885 | 70.384 | 31.644 | 30.230 | 22.114 | 24.064 | 25.807 | 1.990 | 19.736 | 313.854 |
2019 | 86.669 | 75.924 | 29.953 | 22.411 | 20.810 | 22.575 | 27.368 | 2.144 | 4.712 | 292.566 |
2020 | 94.082 | 73.682 | 31.360 | 27.573 | 22.009 | 27.307 | 29.199 | 2.000 | 7.287 | 314.499 |
2021 | 89.031 | 63.124 | 25.479 | 22.576 | 18.410 | 27.384 | 33.188 | 3.053 | 5.412 | 287.657 |
2022 | 97.192 | 69.378 | 31.882 | 24.740 | 19.968 | 30.496 | 35.673 | 3.785 | 6.048 | 319.162 |
2023 | 80.169 | 59.662 | 25.005 | 20.504 | 14.475 | 28.464 | 36.099 | 1.718 | 4.644 | 270.740 |
Fonte: Consorzio Vini del Trentino - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |