Uve rosse | (valori a prezzi correnti) |
Varietà | 2020 | 2021 | 2022 |
Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore |
Teroldego | 94.082 | 157,16 | 14.785.927,12 | 89.031 | 164,02 | 14.602.864,62 | 97.192 | 141,06 | 13.709.903,52 |
Merlot | 73.682 | 99,23 | 7.311.464,86 | 63.124 | 100,67 | 6.354.693,08 | 69.378 | 87,75 | 6.087.919,50 |
Marzemino | 31.360 | 131,33 | 4.118.508,80 | 25.479 | 134,78 | 3.434.059,62 | 31.882 | 119,20 | 3.800.334,40 |
Schiava | 27.573 | 107,25 | 2.957.204,25 | 22.576 | 108,68 | 2.453.559,68 | 24.740 | 100,53 | 2.487.112,20 |
Cabernet | 22.009 | 113,67 | 2.501.763,03 | 18.410 | 122,07 | 2.247.308,70 | 19.968 | 114,09 | 2.278.149,12 |
Lagrein | 27.307 | 126,95 | 3.466.623,65 | 27.384 | 137,65 | 3.769.407,60 | 30.496 | 126,98 | 3.872.382,08 |
Pinot nero | 29.199 | 222,61 | 6.499.989,39 | 33.188 | 229,01 | 7.600.383,88 | 35.673 | 210,18 | 7.497.751,14 |
Lambrusco | 2.000 | 105,80 | 211.600,00 | 3.053 | 142,41 | 434.777,73 | 3.785 | 117,06 | 443.072,10 |
Uve rosse miste | 7.287 | 92,66 | 675.213,42 | 5.412 | 83,66 | 452.767,92 | 6.048 | 79,31 | 479.666,88 |
Totale | 314.499 | - | 42.528.294,52 | 287.657 | - | 41.349.822,83 | 319.162 | - | 40.656.290,94 |
Uve bianche | (valori a prezzi correnti) |
Varietà | 2020 | 2021 | 2022 |
Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore |
Pinot bianco Chardonnay | 346.405 | 118,56 | 41.069.776,80 | 293.455 | 123,25 | 36.168.328,75 | 337.887 | 133,83 | 45.219.417,21 |
Pinot grigio | 393.169 | 140,09 | 55.079.045,21 | 403.288 | 143,63 | 57.924.255,44 | 456.675 | 130,20 | 59.459.085,00 |
Muller Thurgau | 116.856 | 109,01 | 12.738.472,56 | 101.595 | 112,69 | 11.448.740,55 | 110.725 | 98,35 | 10.889.803,75 |
Traminer aromatico | 40.919 | 211,59 | 8.658.051,21 | 39.898 | 223,74 | 8.926.778,52 | 49.591 | 203,40 | 10.086.809,40 |
Moscato giallo | 15.733 | 121,12 | 1.905.580,96 | 14.170 | 121,66 | 1.723.922,20 | 15.355 | 113,46 | 1.742.178,30 |
Sauvignon | 12.921 | 143,01 | 1.847.832,21 | 12.778 | 149,86 | 1.914.911,08 | 13.184 | 137,35 | 1.810.822,40 |
Nosiola | 5.289 | 127,98 | 676.886,22 | 5.041 | 130,38 | 657.245,58 | 5.824 | 124,90 | 727.417,60 |
Riesling Renano | 3.941 | 161,54 | 636.629,14 | 3.566 | 167,80 | 598.374,80 | 3.512 | 155,02 | 544.430,24 |
Manzoni bianco | 1.977 | 145,92 | 288.483,84 | 1.783 | 131,91 | 235.195,53 | 2.146 | 115,25 | 247.326,50 |
Altre bianche | 6.993 | 65,16 | 455.663,88 | 7.873 | 84,32 | 663.851,36 | 9.020 | 68,20 | 615.164,00 |
Totale | 944.203 | - | 123.356.422,03 | 883.447 | - | 120.261.603,81 | 1.003.919 | - | 131.342.454,40 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |