| Categorie | 2021 | 2022 | 2023 |
| Uva totale | 93,1 | 97,9 | 93,2 |
| - Uva da vino rosso | 23,8 | 23,1 | 21,2 |
| - Uva da vino bianco | 69,3 | 74,7 | 72,0 |
| Autoconsumo | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| Barbatelle | 1,3 | 0,5 | 0,5 |
| Indennizzo avversità | 4,7 | 0,7 | 5,4 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |