Categorie | 2020 | 2021 | 2022 |
Uva totale | 97,0 | 93,1 | 97,9 |
- Uva da vino rosso | 24,9 | 23,8 | 23,1 |
- Uva da vino bianco | 72,1 | 69,3 | 74,7 |
Autoconsumo | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
Barbatelle | 0,8 | 4,7 | 0,7 |
Indennizzo avversità | 1,3 | 1,3 | 0,5 |
Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |